+7 (351) 750-49-71
На карте собран перечень всех офисных объектов Челябинска, которые сдают офисы в аренду.
Каждый объект проверен. Составлена и проверена в ноябре 2018 года.
Подробное описание бизнес центров.
| № | Название | Адрес | Телефон | Ставка |
| 1 | ВИПР (МИЗАР) | Елькина, 45а | +7 (351) 247-46-22 | 1000 руб/м² |
| 2 | ВИДГОФ (Бовид) | Ленина проспект, 26а | +7 (351) 220-20-00 | 1200 руб/м² |
| 3 | Челябинск-Сити | Кирова, 159 | +7 (351) 779-30-00 | от 770 руб/м² |
| 4 | Дом контор на Горького | Горького, 91 | +7 (351) 245-28-08 | 450 руб/м² (уже с коммунальными услугами)+ 500 охрана |
| 5 | Каскад | МОПРа площадь, 10 | +7 (351) 247-48-98,+7 (351) 247-48-77 | |
| 6 | Спиридонов | Ленина проспект, 21в | +7 (351) 775-56-75 | от 500 руб/м² |
| 7 | Аркаим Плаза | Карла Маркса, 38 | +7 (351) 239-15-15 *2 | 1108 руб/м²(уже с коммунальными услугами) |
| 8 | БОВИД | Ленина проспект, 28д | +7 (351) 220-20-00 | от 700 руб/м² |
| 9 | Свобода | Свободы, 32 | +7 (351) 268-05-04 | от 600 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 10 | Петровский | Труда, 84 | +7 (351) 247-52-69 | 650 руб/м² + электроэнергия. Необоснованно высокие цены за Интернет. |
| 11 | 74 | Энтузиастов, 30 | +7 (351) 210-03-33 | от 460 руб/м² + электроэнергия |
| 12 | Garderob | Труда, 91 | +7 (351) 264-23-50, 89026135050 | 900 руб/м² |
| 13 | Аврора | Дзержинского, 93Б | +7 (351) 239-18-88 | от 700 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 14 | Капитал | Карла Маркса, 54 | +7 (351) 263-31-63 | |
| 15 | БОВИД | 40 лет Октября, 21 | +7 (351) 220-20-00 | 665 руб/м²+ электроэнергия |
| 16 | Intar | Комсомольский проспект, 10/2 | +7 (351) 210-21-60 | |
| 17 | Бажовский | Бажова, 91 | +7 (351) 245-01-57 | 660 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 18 | Rekkom Palace | Энгельса, 44д | +7 (351) 210-00-99 | 500 руб/м² |
| 19 | Бизнес-Урал | Ленина проспект, 55а | +7 (351) 245-42-20 | 690 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 20 | Славянский | Труда, 64а | +7 (351) 247-52-69 | от 600 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 21 | СигмаПартнер | Молодогвардейцев, 7 к3 | +7 (351) 741-45-41 | от 520 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 22 | Зенит | Ворошилова, 35 | +7 (351) 247-14-14, 792 67 49, 8 912 791 23 37 | 650 руб/м² + коммунальные платежи |
| 23 | Павловский | Труда, 82а | +7 (351) 247-52-69 | 450 и 550 руб/м² + коммунальные услуги + 180 руб/м² |
| 24 | Молния | Цвиллинга, 25 к1 | +7 (351) 727-72-01 | 600 руб/м² + электроэнергия |
| 25 | Истар | Гагарина, 5 | +7 (351) 211-67-41 | 500 руб/м² |
| 26 | Феникс | Победы проспект, 388 | +7 (351) 726-72-24 | от 460 руб/м² |
| 27 | Фортуна | Рязанская, 14 | +7 (351) 244-28-00 | 450 руб/м² + коммунальные платежи |
| 28 | Уралстройинвест-Запад | Энтузиастов, 28а | +7 (351) 232-24-00 | 625 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 29 | Центр офисов | Витебская, 1 | +7 (351) 775-45-57, 8 902 6111118 | 600 руб/м² + электроэнергия |
| 30 | Восток | Ленина проспект, 2 к1 | +7 (351) 776-85-51 | 330 руб/м² |
| 32 | Эталон | Победы проспект, 288 | +7 (351) 267-47-40 | 700 руб/м² + электроэнергия+уборка |
| 33 | Скиф | Революции площадь, 7 | +7 (351) 247-73-01 | 650 руб/м² (уже с коммунальными услугами) + уборка |
| 35 | Система | Троицкий тракт, 46Б | +7 (351) 223-39-92, 8 9191233992 | 385 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 36 | Урал | Степана Разина, 3 | +7 (351) 260-40-86 | 450 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 37 | Звезда-Юг-Север | Кирова, 7а | +7 (351) 790-89-71 | 700 руб/м² + уборка |
| 38 | Т-11 | Троицкий тракт, 11л | 405 руб/м²+ электроэнергия + уборка | |
| 43 | Доминанта | Кирова, 19 | +7 (351) 247-53-94 | от 390 руб/м² + коммунальные платежи |
| 45 | Робин-Бобин | Победы проспект, 160 | +7 (351) 791-13-33 | от 470 руб/м² |
| 47 | Партнер | Кирова, 19 | +7 (351) 247-57-26 | от 390 руб/м² + коммунальные платежи |
| 49 | ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Троицкая улица, 1, корпус В | +7 (351) 262-51-10, 262 37 27 | сдают только своим резидентам |
| 51 | Градский | ул. Рязанская, 12 | +7 (351) 244-28-00 | 450 руб/м² + коммунальные платежи |
| 54 | Рязанский | ул. Рязанская, 14 | +7 (351) 244-28-00 | 450 руб/м² + коммунальные платежи |
| 56 | Сормовская | Сормовская, 19 | +7 (351) 2317080 | 370 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |
| 57 | Ньютон (Newton) | ул. Труда, д. 78 | +7 (351) 2777799 | от 700 руб/м² (уже с коммунальными услугами) |



20.09.2025
Подешевеют ли квартиры в 2026-2027 году?
02.08.2025
В РФ ускоряются продажи вторичного жилья
Обратный звонок
Тел.: +7 (351) 750-49-71
Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.