В каком городе России самая дорогая недвижимость?

Ниже специалисты нашей компании приводят сводную таблицу со средней стоимостью квадратного метра недвижимости по основным городам РФ. Она показывает, в каком городе самая дорогая недвижимость на территории России в 2018 году. Проанализировав таблицу, станет ясно, в каком городе лучше инвестировать свои средства в недвижимость.

Практика показывает, что этот рейтинг не меняется из года в год. Соответственно, они будут актуальны и через 5 лет, в 2023 году.  Возможно, только респ. Крым и Юг РФ станут более дорогими.

Данные о городах с самой дорогой недвижимостью консолилированы из источников порталов «РосРиэлт» и «Мирквартир». Также смотрите динамику цен на недвижимость за 10 лет.

Место в рейтинге Город Стоимость квартиры 37 м² Цена (руб. за кв.м.)
1 Москва (второй источник данных) 8 251 000 223 000
1 Москва 6 290 000 170 000
2 Реутов (Московская область) 4 599 544 124 312
3 Одинцово (Московская область) 4 370 477 118 121
4 Санкт-Петербург 4 291 112 115 976
5 Красногорск (Московская область) 4 221 219 114 087
6 Долгопрудный (Московская область) 4 008 358 108 334
7 Ялта (Крым) 4 002 179 108 167
8 Химки (Московская область) 3 725 604 100 692
9 Сочи (Краснодарский край) 3 676 024 99 352
10 Мытищи (Московская область) 3 573 386 96 578
11 Люберцы (Московская область) 3 363 818 90 914
12 Королев (Московская область) 3 280 013 88 649
13 Алушта (Крым) 3 278 274 88 602
14 Жуковский (Московская область) 3 210 675 86 775
15 Балашиха (Московская область) 3 027 303 81 819
16 Севастополь 3 016 573 81 529
17 Домодедово (Московская область) 2 929 327 79 171
18 Хабаровск 2 919 670 78 910
19 Лобня (Московская область) 2 909 199 78 627
20 Раменское (Московская область) 2 843 154 76 842
21 Геленджик (Краснодарский край) 2 842 969 76 837
22 Ивантеевка (Московская область) 2 811 852 75 996
23 Пушкино (Московская область) 2 778 663 75 099
24 Подольск (Московская область) 2 750 099 74 327
25 Симферополь 2 693 119 72 787
26 Звенигород (Московская область) 2 633 290 71 170
27 Наро-Фоминск (Московская область) 2 622 930 70 890
28 Екатеринбург 2 607 723 70 479
29 Казань 2 597 622 70 206
30 Истра (Московская область) 2 562 731 69 263
31 Нижний Новгород 2 504 012 67 676
32 Солнечногорск (Московская область) 2 476 447 66 931
33 Щелково (Московская область) 2 461 129 66 517
34 Электроугли (Московская область) 2 446 699 66 127
35 Дмитров (Московская область) 2 442 777 66 021
36 Дубна (Московская область) 2 442 740 66 020
37 Обнинск (Калужская область) 2 420 762 65 426
38 Всеволожск (Санкт-Петербург и ЛО) 2 381 172 64 356
39 Благовещенск 2 326 264 62 872
40 Чехов (Московская область) 2 296 960 62 080
41 Гатчина (Санкт-Петербург и ЛО) 2 296 294 62 062
42 Новороссийск (Краснодарский край) 2 285 934 61 782
43 Протвино (Московская область) 2 282 160 61 680
44 Саки (Крым) 2 278 164 61 572
45 Архангельск 2 249 045 60 785
46 Сыктывкар 2 235 725 60 425
47 Сургут (Ханты-Мансийский АО) 2 214 524 59 852
48 Феодосия (Крым) 2 193 286 59 278
49 Балабаново (Калужская область) 2 180 558 58 934
50 Евпатория (Крым) 2 160 134 58 382
51 Ростов-на-Дону 2 139 044 57 812
52 Тула 2 132 532 57 636
53 Тюмень 2 125 835 57 455
54 Анапа (Краснодарский край) 2 125 095 57 435
55 Клин (Московская область) 2 120 137 57 301
56 Электросталь (Московская область) 2 109 296 57 008
57 Тосно (Санкт-Петербург и ЛО) 2 107 335 56 955
58 Уфа 2 105 929 56 917
59 Ступино (Московская область) 2 105 004 56 892
60 Сергиев Посад (Московская область) 2 099 787 56 751
61 Пущино (Московская область) 2 090 574 56 502
62 Самара 2 087 466 56 418
63 Туапсе (Краснодарский край) 2 086 393 56 389
64 Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) 2 073 480 56 040
65 Пермь 2 064 082 55 786
66 Красноармейск (Московская область) 2 034 297 54 981
67 Можайск (Московская область) 2 034 112 54 976
68 Новосибирск 2 029 487 54 851
69 Белгород 2 023 086 54 678
70 Киров 2 011 024 54 352
71 Выборг (Санкт-Петербург и ЛО) 2 004 919 54 187
72 Руза (Московская область) 2 000 738 54 074
73 Находка (Приморский край) 1 990 452 53 796
74 Иркутск 1 988 898 53 754
75 Калининград 1 977 650 53 450
76 Ногинск (Московская область) 1 946 052 52 596
77 Серпухов (Московская область) 1 938 837 52 401
78 Краснодар 1 933 990 52 270
79 Коломна (Московская область) 1 924 148 52 004
80 Керчь (Крым) 1 887 518 51 014
81 Красноярск 1 884 410 50 930
82 Мурманск 1 872 422 50 606
83 Пятигорск (Ставропольский край) 1 810 262 48 926
84 Волоколамск (Московская область) 1 808 264 48 872
85 Воскресенск (Московская область) 1 780 440 48 120
86 Томск 1 779 256 48 088
87 Воронеж 1 766 491 47 743
88 Ярославль 1 746 770 47 210
89 Волгоград 1 745 068 47 164
90 Кисловодск (Ставропольский край) 1 744 365 47 145
91 Белоусово (Калужская область) 1 717 096 46 408
92 Горно-Алтайск (Республика Алтай) 1 710 362 46 226
93 Батайск (Ростовская область) 1 702 111 46 003
94 Жуков (Калужская область) 1 700 076 45 948
95 Малоярославец (Калужская область) 1 697 930 45 890
96 Калуга 1 697 523 45 879
97 Петрозаводск 1 692 417 45 741
98 Железноводск (Ставропольский край) 1 672 585 45 205
99 Тверь 1 659 413 44 849
100 Абакан 1 659 080 44 840
101 Кемерово 1 658 710 44 830
102 Барнаул 1 656 268 44 764
103 Горячий Ключ (Краснодарский край) 1 648 757 44 561
104 Кашира (Московская область) 1 638 286 44 278
105 Бердск (Новосибирская область) 1 629 221 44 033
106 Орехово-Зуево (Московская область) 1 615 124 43 652
107 Пенза 1 603 247 43 331
108 Омск 1 599 214 43 222
109 Владимир 1 598 326 43 198
110 Ижевск 1 591 185 43 005
111 Бахчисарай (Крым) 1 586 079 42 867
112 Чебоксары 1 584 636 42 828
113 Рязань 1 557 737 42 101
114 Егорьевск (Московская область) 1 553 297 41 981
115 Армавир (Краснодарский край) 1 550 152 41 896
116 Альметьевск (Татарстан) 1 548 302 41 846
117 Оренбург 1 541 938 41 674
118 Иваново 1 538 164 41 572
119 Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) 1 518 887 41 051
120 Саранск 1 504 087 40 651
121 Липецк 1 493 246 40 358
122 Орел 1 488 436 40 228
123 Озёры (Московская область) 1 486 734 40 182
124 Арзамас (Нижегородская область) 1 485 439 40 147
125 Новочеркасск (Ростовская область) 1 482 405 40 065
126 Великий Новгород 1 479 371 39 983
127 Саратов 1 473 007 39 811
128 Таганрог (Ростовская область) 1 463 905 39 565
129 Тамбов 1 453 138 39 274
130 Луга (Санкт-Петербург и ЛО) 1 445 812 39 076
131 Сосновоборск (Красноярский край) 1 440 891 38 943
132 Курск 1 426 091 38 543
133 Астрахань 1 425 906 38 538
134 Челябинск 1 424 574 38 502
135 Переславль-Залесский (Ярославская область) 1 419 468 38 364
136 Новомосковск (Тульская область) 1 415 768 38 264
137 Ставрополь 1 413 289 38 197
138 Ессентуки (Ставропольский край) 1 412 697 38 181
139 Миллерово (Ростовская область) 1 409 441 38 093
140 Новочебоксарск (Чувашия) 1 394 197 37 681
141 Владикавказ 1 391 607 37 611
142 Сысерть (Свердловская область) 1 391 237 37 601
143 Энгельс (Саратовская область) 1 387 167 37 491
144 Смоленск 1 384 614 37 422
145 Дивногорск (Красноярский край) 1 383 837 37 401
146 Калязин (Тверская область) 1 376 252 37 196
147 Ульяновск 1 372 293 37 089
148 Северск (Томская область) 1 367 853 36 969
149 Яблоновский (Адыгея) 1 364 560 36 880
150 Александров (Владимирская область) 1 364 264 36 872
151 Майкоп 1 361 637 36 801
152 Улан-Удэ 1 358 418 36 714
153 Северская (Краснодарский край) 1 356 716 36 668
154 Первоуральск (Свердловская область) 1 343 211 36 303
155 Волжский (Волгоградская область) 1 333 147 36 031
156 Шелехов (Иркутская область) 1 330 557 35 961
157 Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) 1 318 199 35 627
158 Новоалтайск (Алтайский край) 1 316 645 35 585
159 Добрянка (Пермский край) 1 314 129 35 517
160 Кимры (Тверская область) 1 304 361 35 253
161 Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) 1 302 585 35 205
162 Чебаркуль (Челябинская область) 1 292 077 34 921
163 Краснослободск (Волгоградская область) 1 287 822 34 806
164 Брянск 1 286 897 34 781
165 Ялуторовск (Тюменская область) 1 286 749 34 777
166 Дзержинск (Нижегородская область) 1 265 622 34 206
167 Новокузнецк (Кемеровская область) 1 260 479 34 067
168 Гагра (Абхазия) 1 244 754 33 642
169 Алексин (Тульская область) 1 225 514 33 122
170 Курган 1 225 403 33 119
171 Тольятти (Самарская область) 1 212 453 32 769
172 Киржач (Владимирская область) 1 205 127 32 571
173 Елец (Липецкая область) 1 182 150 31 950
174 Каменск-Уральский (Свердловская область) 1 177 858 31 834
175 Старая Русса (Новгородская область) 1 172 419 31 687
176 Иглино (Башкортостан) 1 162 984 31 432
177 Минусинск (Красноярский край) 1 156 435 31 255
178 Губкин (Белгородская область) 1 137 935 30 755
179 Братск (Иркутская область) 1 137 935 30 755
180 Струнино (Владимирская область) 1 129 721 30 533
181 Кропоткин (Краснодарский край) 1 111 554 30 042
182 Зарайск (Московская область) 1 106 522 29 906
183 Осинники (Кемеровская область) 1 091 426 29 498
184 Мостовской (Краснодарский край) 1 077 625 29 125
185 Рыбинск (Ярославская область) 1 038 368 28 064
186 Шатура (Московская область) 1 017 944 27 512
187 Каспийск (Дагестан) 1 017 537 27 501
188 Нижний Тагил (Свердловская область) 1 016 538 27 474
189 Невинномысск (Ставропольский край) 1 016 390 27 470
190 Заводоуковск (Тюменская область) 1 015 724 27 452
191 Магнитогорск (Челябинская область) 1 015 243 27 439
192 Копейск (Челябинская область) 996 114 26 922
193 Сухум 986 124 26 652
194 Махачкала 967 772 26 156
195 Камышлов (Свердловская область) 959 410 25 930
196 Кольчугино (Владимирская область) 955 525 25 825
197 Гулькевичи (Краснодарский край) 954 489 25 797
198 Ханты-Мансийск 948 680 25 640
199 Набережные Челны (Татарстан) 937 950 25 350
200 Сельцо (Брянская область) 920 042 24 866
201 Партизанск (Приморский край) 917 341 24 793
202 Карабаново (Владимирская область) 850 038 22 974
203 Кирово-Чепецк (Кировская область) 849 187 22 951
204 Ярцево (Смоленская область) 814 296 22 008
205 Кинешма (Ивановская область) 784 437 21 201
206 Троицк (Челябинская область) 709 031 19 163
207 Сланцы (Санкт-Петербург и ЛО) 681 059 18 407
208 Киселевск (Кемеровская область) 625 448 16 904

Как видно из таблицы, можно выделить 10 городов с самыми высокими ценами на жилье.

10 городов с самой дорогой недвижимостью:

  1. Москва;
  2. Почти все города Московской Области;
  3. Петербург;
  4. Ялта;
  5. Сочи;
  6. Алушта;
  7. Севастополь;
  8. Хабаровск;
  9. Симферополь;
  10. Екатеринбург;
  11. Казань;
  12. Нижний Новогород;
  13. Обнинск;
  14. Благовещенск;
  15. Новороссийск;

Как ни странно, Краснодар не входит даже в «тридцатку» самых дорогих городов и находится на 78-м месте.

Обратите внимание, что многие города, указанные здесь находятся на прибрежной зоне рядом с морем. Про Сочи и Новороссийск у нас есть очень интересная статья о том, куда в России лучше переехать жить.


Обратный звонок


  1. Обязательно
  2. Обязательно
 


Обращайтесь к нашим специалистам

Тополев Александр Дмитриевич

Консультант в сфере коммерческой недвижимости.

Власов Евгений Алексеевич

Менеджер по арендным отношениям.

® 2009-2024 Управляющая компания «Элит»

Тел.: +7 (351) 750-49-71

Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.

Советуем прочитать:

Какой сейчас штраф за отсутствие прописки и есть ли он в законодательстве?

Сколько составляет штраф за проживание без прописки?

Закрыть