Самые бедные города и регионы России

Ниже мы опубликовали список самых бедных городов России. Эти данные — за 2020 год, они были получены из «Росстата». Были взяты самые богатые города РФ и отсортированы в обратном порядке.

Как Вы понимаете, во многих случаях средняя заработная плата  по официальным данным, возможно, немного завышена.

Рейтинг считался следующим образом:

  • Из средней заработной плате в том или ином городе вычитается средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры;
  • Полученая сумма делится на прожиточный минимум в данном регионе.
  • В итоге мы получаем число, которое показывает, сколько «прожиточных минмимумов» останется от зарплаты после всех основных расходов.

Эта таблица  — отличный помощник для частного инвестора. Она демонстрирует, в каких регионах не стоит вкладывать деньги в объекты недвижимости.

В алфавитном порядке.

Самые бедные города РФ, отсортированные по возрастанию уровня благосостояния населения.
Город/Регион Сред. з/п 2019 Сред. з/п 2020 Прожит. минимум Аренда квартиры 36 м² Остаток после аренды Делим на прожит. мин.
Крым 29 640 ₽ 32 748 ₽ 11 753 ₽ 22 500 ₽ 10 248 ₽ 0,87
Сочи ? 28 000 ₽ 13 500 ₽ 16 000 ₽ 12 000 ₽ 0,89
Кабардино-Балкарская Республика 25 776 ₽ 27 466 ₽ 12 998 ₽ 14 985 ₽ 12 481 ₽ 0,96
Севастополь 31 814 ₽ 34 621 ₽ 12 164 ₽ 22 500 ₽ 12 121 ₽ 1,00
Чеченская Республика 26 177 ₽ 27 757 ₽ 11 531 ₽ 16 065 ₽ 11 692 ₽ 1,01
Карачаево-Черкесская Республика 25 430 ₽ 26 955 ₽ 10 950 ₽ 14 130 ₽ 12 825 ₽ 1,17
Дагестан 25 155 ₽ 26 835 ₽ 10 717 ₽ 13 500 ₽ 13 335 ₽ 1,24
Алтайский край 25 519 ₽ 27 962 ₽ 11 190 ₽ 13 050 ₽ 14 912 ₽ 1,33
Ивановская область 25 729 ₽ 27 553 ₽ 11 696 ₽ 11 250 ₽ 16 303 ₽ 1,39
Ингушетия 25 367 ₽ 27 410 ₽ 10 601 ₽ 12 500 ₽ 14 910 ₽ 1,41
Северная Осетия — Алания 26 958 ₽ 28 751 ₽ 10 599 ₽ 13 500 ₽ 15 251 ₽ 1,44
Ростовская область 31 448 ₽ 33 757 ₽ 11 753 ₽ 16 560 ₽ 17 197 ₽ 1,46
Тверская область 31 049 ₽ 33 524 ₽ 12 144 ₽ 15 390 ₽ 18 134 ₽ 1,49
Псковская область 26 871 ₽ 29 441 ₽ 12 593 ₽ 10 485 ₽ 18 956 ₽ 1,51
Еврейская авт.область 39 242 ₽ 42 400 ₽ 16 717 ₽ 16 515 ₽ 25 885 ₽ 1,55
Тамбовская область 26 660 ₽ 28 697 ₽ 11 004 ₽ 11 070 ₽ 17 627 ₽ 1,60
Смоленская область 29 397 ₽ 31 269 ₽ 12 038 ₽ 11 790 ₽ 19 479 ₽ 1,62
Калининградская область 33 385 ₽ 35 637 ₽ 12 563 ₽ 15 300 ₽ 20 337 ₽ 1,62
Новгородская область 31 462 ₽ 32 174 ₽ 12 378 ₽ 12 015 ₽ 20 159 ₽ 1,63
Нижегородская область 32 949 ₽ 35 212 ₽ 11 540 ₽ 16 335 ₽ 18 877 ₽ 1,64
Саратовская область 26 823 ₽ 30 717 ₽ 10 615 ₽ 13 005 ₽ 17 712 ₽ 1,67
Ленинградская область 43 631 ₽ 46 387 ₽ 12 060 ₽ 26 235 ₽ 20 152 ₽ 1,67
Владимирская область 30 460 ₽ 33 076 ₽ 12 085 ₽ 12 870 ₽ 20 206 ₽ 1,67
Брянская область 27 251 ₽ 29 853 ₽ 12 085 ₽ 9 630 ₽ 20 223 ₽ 1,67
Хабаровский край 47 153 ₽ 50 213 ₽ 16 246 ₽ 22 995 ₽ 27 218 ₽ 1,68
Краснодарский край 33 846 ₽ 36 133 ₽ 12 298 ₽ 15 390 ₽ 20 743 ₽ 1,69
Калмыкия 26 049 ₽ 28 617 ₽ 11 083 ₽ 9 900 ₽ 18 717 ₽ 1,69
Костромская область 27 724 ₽ 31 421 ₽ 11 928 ₽ 11 250 ₽ 20 171 ₽ 1,69
Московская область 51 938 ₽ 55 555 ₽ 13 876 ₽ 31 860 ₽ 23 695 ₽ 1,71
Кировская область 27 932 ₽ 30 213 ₽ 11 395 ₽ 10 710 ₽ 19 503 ₽ 1,71
Ульяновская область 28 353 ₽ 30 677 ₽ 10 741 ₽ 12 285 ₽ 18 392 ₽ 1,71
Самарская область 33 754 ₽ 36 431 ₽ 12 126 ₽ 15 525 ₽ 20 906 ₽ 1,72
Чувашская Республика 27 036 ₽ 29 671 ₽ 10 361 ₽ 11 790 ₽ 17 881 ₽ 1,73
Бурятия 36 047 ₽ 39 115 ₽ 12 810 ₽ 16 875 ₽ 22 240 ₽ 1,74
Орловская область 27 476 ₽ 29 683 ₽ 11 480 ₽ 9 630 ₽ 20 053 ₽ 1,75
Курганская область 28 159 ₽ 30 632 ₽ 11 190 ₽ 10 890 ₽ 19 742 ₽ 1,76
Новосибирская область 35 686 ₽ 39 076 ₽ 13 054 ₽ 16 000 ₽ 23 076 ₽ 1,77
Адыгея 27 469 ₽ 30 192 ₽ 10 404 ₽ 11 700 ₽ 18 492 ₽ 1,78
Рязанская область 31 916 ₽ 34 488 ₽ 11 506 ₽ 13 905 ₽ 20 583 ₽ 1,79
Марий Эл 28 143 ₽ 30 152 ₽ 10 735 ₽ 10 710 ₽ 19 442 ₽ 1,81
Удмуртская Республика 31 808 ₽ 34 052 ₽ 10 995 ₽ 13 950 ₽ 20 102 ₽ 1,83
Приморский край 42 199 ₽ 46 867 ₽ 14 779 ₽ 19 800 ₽ 27 067 ₽ 1,83
РФ, исключая Север, Москву и Спб 34 518 ₽ 37 662 ₽ 12 381 ₽ 14 868 ₽ 22 794 ₽ 1,84
Волгоградская область 30 894 ₽ 33 371 ₽ 10 892 ₽ 13 050 ₽ 20 321 ₽ 1,87
Алтай 30 953 ₽ 33 387 ₽ 10 404 ₽ 13 950 ₽ 19 437 ₽ 1,87
Амурская область 42 315 ₽ 47 234 ₽ 13 752 ₽ 21 420 ₽ 25 814 ₽ 1,88
Астраханская область 33 630 ₽ 36 093 ₽ 11 336 ₽ 14 535 ₽ 21 558 ₽ 1,90
Ставропольский край 29 065 ₽ 31 836 ₽ 10 749 ₽ 11 250 ₽ 20 586 ₽ 1,92
Мордовия 26 712 ₽ 28 826 ₽ 10 079 ₽ 9 225 ₽ 19 601 ₽ 1,94
Карелия 39 402 ₽ 42 964 ₽ 14 798 ₽ 13 995 ₽ 28 969 ₽ 1,96
Оренбургская область 30 371 ₽ 32 883 ₽ 10 515 ₽ 12 105 ₽ 20 778 ₽ 1,98
Забайкальский край 40 740 ₽ 43 896 ₽ 13 909 ₽ 16 380 ₽ 27 516 ₽ 1,98
Тульская область 34 662 ₽ 38 151 ₽ 11 311 ₽ 15 750 ₽ 22 401 ₽ 1,98
Пензенская область 28 968 ₽ 30 765 ₽ 10 396 ₽ 10 125 ₽ 20 640 ₽ 1,99
Башкортостан 33 753 ₽ 36 465 ₽ 10 025 ₽ 16 425 ₽ 20 040 ₽ 2,00
Омская область 32 613 ₽ 35 368 ₽ 11 101 ₽ 13 050 ₽ 22 318 ₽ 2,01
Челябинская область 35 219 ₽ 37 433 ₽ 12 032 ₽ 12 870 ₽ 24 563 ₽ 2,04
Ярославская область 33 474 ₽ 36 016 ₽ 11 749 ₽ 11 925 ₽ 24 091 ₽ 2,05
Татарстан 35 172 ₽ 37 418 ₽ 10 294 ₽ 16 245 ₽ 21 173 ₽ 2,06
Курская область 29 937 ₽ 32 709 ₽ 11 206 ₽ 9 495 ₽ 23 214 ₽ 2,07
Пермский край 35 802 ₽ 39 210 ₽ 11 633 ₽ 14 670 ₽ 24 540 ₽ 2,11
Вологодская область 35 497 ₽ 39 116 ₽ 12 761 ₽ 12 015 ₽ 27 101 ₽ 2,12
Свердловская область 38 052 ₽ 41 110 ₽ 11 713 ₽ 16 000 ₽ 25 110 ₽ 2,14
Белгородская область 31 852 ₽ 34 615 ₽ 10 265 ₽ 12 420 ₽ 22 195 ₽ 2,16
Липецкая область 31 622 ₽ 34 312 ₽ 10 742 ₽ 10 980 ₽ 23 332 ₽ 2,17
Иркутская область 42 647 ₽ 46 387 ₽ 13 012 ₽ 18 000 ₽ 28 387 ₽ 2,18
Коми 50 413 ₽ 53 416 ₽ 15 568 ₽ 19 305 ₽ 34 111 ₽ 2,19
Калужская область 38 197 ₽ 41 442 ₽ 12 254 ₽ 14 535 ₽ 26 907 ₽ 2,20
Хакасия 37 874 ₽ 40 548 ₽ 12 399 ₽ 13 275 ₽ 27 273 ₽ 2,20
Российская Федерация 38 950 ₽ 41 911 ₽ 11 731 ₽ 16 100 ₽ 25 811 ₽ 2,20
Томская область 41 901 ₽ 45 526 ₽ 12 959 ₽ 17 010 ₽ 28 516 ₽ 2,20
Архангельская область 48 307 ₽ 52 434 ₽ 15 026 ₽ 19 080 ₽ 33 354 ₽ 2,22
Камчатский край 73 896 ₽ 80 448 ₽ 22 232 ₽ 30 015 ₽ 50 433 ₽ 2,27
Мурманская область 58 045 ₽ 63 715 ₽ 18 645 ₽ 21 015 ₽ 42 700 ₽ 2,29
Воронежская область 31 207 ₽ 33 690 ₽ 9 689 ₽ 11 500 ₽ 22 190 ₽ 2,29
Красноярский край 45 635 ₽ 49 932 ₽ 13 919 ₽ 17 370 ₽ 32 562 ₽ 2,34
Кемеровская область 38 023 ₽ 41 770 ₽ 11 354 ₽ 14 985 ₽ 26 785 ₽ 2,36
Тыва 35 779 ₽ 39 673 ₽ 11 634 ₽ 11 250 ₽ 28 423 ₽ 2,44
Тюменская область 46 400 ₽ 48 400 ₽ 12 196 ₽ 16 875 ₽ 31 525 ₽ 2,58
Тюменская область без авт. округов 44 913 ₽ 48 613 ₽ 12 196 ₽ 16 875 ₽ 31 738 ₽ 2,60
Саха (Якутия) 68 871 ₽ 73 402 ₽ 18 728 ₽ 24 210 ₽ 49 192 ₽ 2,63
Москва 83 801 ₽ 94 294 ₽ 20 361 ₽ 39 690 ₽ 54 604 ₽ 2,68
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 70 896 ₽ 75 087 ₽ 17 500 ₽ 26 010 ₽ 49 077 ₽ 2,80
Ямало-Ненецкий авт.округ 87 204 ₽ 91 012 ₽ 17 511 ₽ 39 060 ₽ 51 952 ₽ 2,97
Магаданская область 85 631 ₽ 94 856 ₽ 21 767 ₽ 29 115 ₽ 65 741 ₽ 3,02
Ненецкий авт.округ 82 786 ₽ 88 027 ₽ 23 278 ₽ 13 500 ₽ 74 527 ₽ 3,20
Санкт-Петербург 60 421 ₽ 65 872 ₽ 12 690 ₽ 24 885 ₽ 40 987 ₽ 3,23
Чукотский авт.округ 88 864 ₽ 91 100 ₽ 22 798 ₽ 15 000 ₽ 76 100 ₽ 3,34
Сахалинская область 77 499 ₽ 80 400 ₽ 16 932 ₽ 21 600 ₽ 58 800 ₽ 3,47

Сколько составляет уровень дохода населения в среднем по России, если исключить Северные регионы, Москву и Санкт-Петербург? Из данных «Росстата» мы видим, что он достигает 37 600 рублей в месяц. При этом средний прожиточный минимум в РФ составляет около 14 868 рублей. Таким образом, после всех расходов у россиянина остается 1,87 прожиточных минимумов.

Специалисты elitearenda.ru полагают, что эти данные завышены и фактически средняя заработная плата по РФ не превышает 30 000 рублей.

Самые бедные города России расположены в Крыму и Сочи. С нашей точки зрения, в данном случае проблема заключается не только в том, что в этих регионах мало высокооплачиваемых рабочих мест, но и, главным образом, в чрезвычайно высоких ценах на недвижимость.

Ниже мы приводим аналогичный список самых бедных городов и регионов России, но в алфавитном порядке.

Город Сред. з/п 2019 Сред. з/п 2020 Прожит. минимум Аренда квартиры 36 м² Остаток после аренды Делим остаток на прож. мин.
Адыгея 27 469 ₽ 30 192 ₽ 10 404 ₽ 11 700 ₽ 18 492 ₽ 1,78
Алтай 30 953 ₽ 33 387 ₽ 10 404 ₽ 13 950 ₽ 19 437 ₽ 1,87
Алтайский край 25 519 ₽ 27 962 ₽ 11 190 ₽ 13 050 ₽ 14 912 ₽ 1,33
Амурская область 42 315 ₽ 47 234 ₽ 13 752 ₽ 21 420 ₽ 25 814 ₽ 1,88
Архангельская область 48 307 ₽ 52 434 ₽ 15 026 ₽ 19 080 ₽ 33 354 ₽ 2,22
Астраханская область 33 630 ₽ 36 093 ₽ 11 336 ₽ 14 535 ₽ 21 558 ₽ 1,90
Башкортостан 33 753 ₽ 36 465 ₽ 10 025 ₽ 16 425 ₽ 20 040 ₽ 2,00
Белгородская область 31 852 ₽ 34 615 ₽ 10 265 ₽ 12 420 ₽ 22 195 ₽ 2,16
Брянская область 27 251 ₽ 29 853 ₽ 12 085 ₽ 9 630 ₽ 20 223 ₽ 1,67
Бурятия 36 047 ₽ 39 115 ₽ 12 810 ₽ 16 875 ₽ 22 240 ₽ 1,74
Владимирская область 30 460 ₽ 33 076 ₽ 12 085 ₽ 12 870 ₽ 20 206 ₽ 1,67
Волгоградская область 30 894 ₽ 33 371 ₽ 10 892 ₽ 13 050 ₽ 20 321 ₽ 1,87
Вологодская область 35 497 ₽ 39 116 ₽ 12 761 ₽ 12 015 ₽ 27 101 ₽ 2,12
Воронежская область 31 207 ₽ 33 690 ₽ 9 689 ₽ 11 500 ₽ 22 190 ₽ 2,29
Дагестан 25 155 ₽ 26 835 ₽ 10 717 ₽ 13 500 ₽ 13 335 ₽ 1,24
Еврейская авт.область 39 242 ₽ 42 400 ₽ 16 717 ₽ 16 515 ₽ 25 885 ₽ 1,55
Забайкальский край 40 740 ₽ 43 896 ₽ 13 909 ₽ 16 380 ₽ 27 516 ₽ 1,98
Ивановская область 25 729 ₽ 27 553 ₽ 11 696 ₽ 11 250 ₽ 16 303 ₽ 1,39
Ингушетия 25 367 ₽ 27 410 ₽ 10 601 ₽ 12 500 ₽ 14 910 ₽ 1,41
Иркутская область 42 647 ₽ 46 387 ₽ 13 012 ₽ 18 000 ₽ 28 387 ₽ 2,18
Кабардино-Балкарская Республика 25 776 ₽ 27 466 ₽ 12 998 ₽ 14 985 ₽ 12 481 ₽ 0,96
Калининградская область 33 385 ₽ 35 637 ₽ 12 563 ₽ 15 300 ₽ 20 337 ₽ 1,62
Калмыкия 26 049 ₽ 28 617 ₽ 11 083 ₽ 9 900 ₽ 18 717 ₽ 1,69
Калужская область 38 197 ₽ 41 442 ₽ 12 254 ₽ 14 535 ₽ 26 907 ₽ 2,20
Камчатский край 73 896 ₽ 80 448 ₽ 22 232 ₽ 30 015 ₽ 50 433 ₽ 2,27
Карачаево-Черкесская Республика 25 430 ₽ 26 955 ₽ 10 950 ₽ 14 130 ₽ 12 825 ₽ 1,17
Карелия 39 402 ₽ 42 964 ₽ 14 798 ₽ 13 995 ₽ 28 969 ₽ 1,96
Кемеровская область 38 023 ₽ 41 770 ₽ 11 354 ₽ 14 985 ₽ 26 785 ₽ 2,36
Кировская область 27 932 ₽ 30 213 ₽ 11 395 ₽ 10 710 ₽ 19 503 ₽ 1,71
Коми 50 413 ₽ 53 416 ₽ 15 568 ₽ 19 305 ₽ 34 111 ₽ 2,19
Костромская область 27 724 ₽ 31 421 ₽ 11 928 ₽ 11 250 ₽ 20 171 ₽ 1,69
Краснодарский край 33 846 ₽ 36 133 ₽ 12 298 ₽ 15 390 ₽ 20 743 ₽ 1,69
Красноярский край 45 635 ₽ 49 932 ₽ 13 919 ₽ 17 370 ₽ 32 562 ₽ 2,34
Крым 29 640 ₽ 32 748 ₽ 11 753 ₽ 22 500 ₽ 10 248 ₽ 0,87
Курганская область 28 159 ₽ 30 632 ₽ 11 190 ₽ 10 890 ₽ 19 742 ₽ 1,76
Курская область 29 937 ₽ 32 709 ₽ 11 206 ₽ 9 495 ₽ 23 214 ₽ 2,07
Ленинградская область 43 631 ₽ 46 387 ₽ 12 060 ₽ 26 235 ₽ 20 152 ₽ 1,67
Липецкая область 31 622 ₽ 34 312 ₽ 10 742 ₽ 10 980 ₽ 23 332 ₽ 2,17
Магаданская область 85 631 ₽ 94 856 ₽ 21 767 ₽ 29 115 ₽ 65 741 ₽ 3,02
Марий Эл 28 143 ₽ 30 152 ₽ 10 735 ₽ 10 710 ₽ 19 442 ₽ 1,81
Мордовия 26 712 ₽ 28 826 ₽ 10 079 ₽ 9 225 ₽ 19 601 ₽ 1,94
Москва 83 801 ₽ 94 294 ₽ 20 361 ₽ 39 690 ₽ 54 604 ₽ 2,68
Московская область 51 938 ₽ 55 555 ₽ 13 876 ₽ 31 860 ₽ 23 695 ₽ 1,71
Мурманская область 58 045 ₽ 63 715 ₽ 18 645 ₽ 21 015 ₽ 42 700 ₽ 2,29
Ненецкий авт.округ 82 786 ₽ 88 027 ₽ 23 278 ₽ 13 500 ₽ 74 527 ₽ 3,20
Нижегородская область 32 949 ₽ 35 212 ₽ 11 540 ₽ 16 335 ₽ 18 877 ₽ 1,64
Новгородская область 31 462 ₽ 32 174 ₽ 12 378 ₽ 12 015 ₽ 20 159 ₽ 1,63
Новосибирская область 35 686 ₽ 39 076 ₽ 13 054 ₽ 16 000 ₽ 23 076 ₽ 1,77
Омская область 32 613 ₽ 35 368 ₽ 11 101 ₽ 13 050 ₽ 22 318 ₽ 2,01
Оренбургская область 30 371 ₽ 32 883 ₽ 10 515 ₽ 12 105 ₽ 20 778 ₽ 1,98
Орловская область 27 476 ₽ 29 683 ₽ 11 480 ₽ 9 630 ₽ 20 053 ₽ 1,75
Пензенская область 28 968 ₽ 30 765 ₽ 10 396 ₽ 10 125 ₽ 20 640 ₽ 1,99
Пермский край 35 802 ₽ 39 210 ₽ 11 633 ₽ 14 670 ₽ 24 540 ₽ 2,11
Приморский край 42 199 ₽ 46 867 ₽ 14 779 ₽ 19 800 ₽ 27 067 ₽ 1,83
Псковская область 26 871 ₽ 29 441 ₽ 12 593 ₽ 10 485 ₽ 18 956 ₽ 1,51
Российская Федерация 38 950 ₽ 41 911 ₽ 11 731 ₽ 16 100 ₽ 25 811 ₽ 2,20
Ростовская область 31 448 ₽ 33 757 ₽ 11 753 ₽ 16 560 ₽ 17 197 ₽ 1,46
РФ, исключая Север, Москву и Спб 34 518 ₽ 37 662 ₽ 12 381 ₽ 14 868 ₽ 22 794 ₽ 1,84
Рязанская область 31 916 ₽ 34 488 ₽ 11 506 ₽ 13 905 ₽ 20 583 ₽ 1,79
Самарская область 33 754 ₽ 36 431 ₽ 12 126 ₽ 15 525 ₽ 20 906 ₽ 1,72
Санкт-Петербург 60 421 ₽ 65 872 ₽ 12 690 ₽ 24 885 ₽ 40 987 ₽ 3,23
Саратовская область 26 823 ₽ 30 717 ₽ 10 615 ₽ 13 005 ₽ 17 712 ₽ 1,67
Саха (Якутия) 68 871 ₽ 73 402 ₽ 18 728 ₽ 24 210 ₽ 49 192 ₽ 2,63
Сахалинская область 77 499 ₽ 80 400 ₽ 16 932 ₽ 21 600 ₽ 58 800 ₽ 3,47
Свердловская область 38 052 ₽ 41 110 ₽ 11 713 ₽ 16 000 ₽ 25 110 ₽ 2,14
Севастополь 31 814 ₽ 34 621 ₽ 12 164 ₽ 22 500 ₽ 12 121 ₽ 1,00
Северная Осетия — Алания 26 958 ₽ 28 751 ₽ 10 599 ₽ 13 500 ₽ 15 251 ₽ 1,44
Смоленская область 29 397 ₽ 31 269 ₽ 12 038 ₽ 11 790 ₽ 19 479 ₽ 1,62
Сочи ? 28 000 ₽ 13 500 ₽ 16 000 ₽ 12 000 ₽ 0,89
Ставропольский край 29 065 ₽ 31 836 ₽ 10 749 ₽ 11 250 ₽ 20 586 ₽ 1,92
Тамбовская область 26 660 ₽ 28 697 ₽ 11 004 ₽ 11 070 ₽ 17 627 ₽ 1,60
Татарстан 35 172 ₽ 37 418 ₽ 10 294 ₽ 16 245 ₽ 21 173 ₽ 2,06
Тверская область 31 049 ₽ 33 524 ₽ 12 144 ₽ 15 390 ₽ 18 134 ₽ 1,49
Томская область 41 901 ₽ 45 526 ₽ 12 959 ₽ 17 010 ₽ 28 516 ₽ 2,20
Тульская область 34 662 ₽ 38 151 ₽ 11 311 ₽ 15 750 ₽ 22 401 ₽ 1,98
Тыва 35 779 ₽ 39 673 ₽ 11 634 ₽ 11 250 ₽ 28 423 ₽ 2,44
Тюменская область 46 400 ₽ 48 400 ₽ 12 196 ₽ 16 875 ₽ 31 525 ₽ 2,58
Тюменская область без авт. округов 44 913 ₽ 48 613 ₽ 12 196 ₽ 16 875 ₽ 31 738 ₽ 2,60
Удмуртская Республика 31 808 ₽ 34 052 ₽ 10 995 ₽ 13 950 ₽ 20 102 ₽ 1,83
Ульяновская область 28 353 ₽ 30 677 ₽ 10 741 ₽ 12 285 ₽ 18 392 ₽ 1,71
Хабаровский край 47 153 ₽ 50 213 ₽ 16 246 ₽ 22 995 ₽ 27 218 ₽ 1,68
Хакасия 37 874 ₽ 40 548 ₽ 12 399 ₽ 13 275 ₽ 27 273 ₽ 2,20
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 70 896 ₽ 75 087 ₽ 17 500 ₽ 26 010 ₽ 49 077 ₽ 2,80
Челябинская область 35 219 ₽ 37 433 ₽ 12 032 ₽ 12 870 ₽ 24 563 ₽ 2,04
Чеченская Республика 26 177 ₽ 27 757 ₽ 11 531 ₽ 16 065 ₽ 11 692 ₽ 1,01
Чувашская Республика 27 036 ₽ 29 671 ₽ 10 361 ₽ 11 790 ₽ 17 881 ₽ 1,73
Чукотский авт.округ 88 864 ₽ 91 100 ₽ 22 798 ₽ 15 000 ₽ 76 100 ₽ 3,34
Ямало-Ненецкий авт.округ 87 204 ₽ 91 012 ₽ 17 511 ₽ 39 060 ₽ 51 952 ₽ 2,97
Ярославская область 33 474 ₽ 36 016 ₽ 11 749 ₽ 11 925 ₽ 24 091 ₽ 2,05

Екатеринбург - не самый бедный город России в нашем рейтинге.
Вы хотели бы получить более детальную статистику? Посмотрите среднюю стоимость аренды жилья в РФ.

Если вам необходима консультация по инвестициям в объекты коммерческого назначения, то обращайтесь в раздел по оценке эффективности инвестиций или звоните в нашу компанию по телефону: +7 (351) 750-49-71.

® 2009-2024 Управляющая компания «Элит»

Тел.: +7 (351) 750-49-71

Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.

Советуем прочитать:

Как оптимизировать работу склада?

Как можно улучшить работу склада и увеличить его прибыль.

Закрыть