+7 (351) 750-49-71
Ниже мы публикуем рейтинг средней стоимости аренды жилья в России. В нем указаны цены за однокомнатную квартиру. Данные — с середины 2018 года, есть все города России.
Средняя стоимость составляет 12000 рублей в месяц. Наиболее дорогие города — Москва и Санкт-Петербург. Здесь однокомнатную квартиру в пригороде можно найти за 24 000 рублей. Также очень дорогим городом оказался Симферополь.
Наиболее недорогое жилье — в Кемеровской области. Из южных регионов стоит выделить Майкоп, в котором можно арендовать жилье всего за 5600 рублей в месяц и жить в теплом климате.
Здесь есть такая же таблица, отсортированная по алфавиту.
| Место | Город | Цена аренды (руб. в месяц) |
|---|---|---|
| 1 | Симферополь | 23 718 |
| 2 | Долгопрудный (Московская область) | 23 284 |
| 3 | Москва | 25 174 |
| 4 | Мытищи (Московская область) | 20 715 |
| 5 | Жуковский (Московская область) | 20 222 |
| 6 | Казань | 19 494 |
| 7 | Севастополь | 18 449 |
| 8 | Санкт-Петербург | 22 418 |
| 9 | Балашиха (Московская область) | 18 093 |
| 10 | Подольск (Московская область) | 17 821 |
| 11 | Люберцы (Московская область) | 17 542 |
| 12 | Сочи (Краснодарский край) | 17 407 |
| 13 | Щелково (Московская область) | 16 523 |
| 14 | Обнинск (Калужская область) | 15 598 |
| 15 | Ростов-на-Дону | 15 327 |
| 16 | Дмитров (Московская область) | 14 989 |
| 17 | Клин (Московская область) | 14 965 |
| 18 | Краснодар | 13 832 |
| 19 | Владивосток | 13 576 |
| 20 | Анапа (Краснодарский край) | 13 423 |
| 21 | Екатеринбург | 12 494 |
| 22 | Серпухов (Московская область) | 12 474 |
| 23 | Калининград | 12 401 |
| 24 | Ессентуки (Ставропольский край) | 12 004 |
| 25 | Барнаул | 11 675 |
| 26 | Тюмень | 11 602 |
| 27 | Новосибирск | 11 404 |
| 28 | Уфа | 11 196 |
| 29 | Саратов | 11 182 |
| 30 | Владикавказ | 10 956 |
| 31 | Самара | 10 877 |
| 32 | Горячий Ключ (Краснодарский край) | 10 806 |
| 33 | Красноярск | 10 632 |
| 34 | Пятигорск (Ставропольский край) | 10 407 |
| 35 | Воронеж | 10 338 |
| 36 | Оренбург | 10 275 |
| 37 | Волгоград | 10 206 |
| 38 | Кемерово | 10 013 |
| 39 | Иркутск | 9 983 |
| 40 | Таганрог (Ростовская область) | 9 831 |
| 41 | Мурманск | 9 816 |
| 42 | Челябинск | 9 816 |
| 43 | Томск | 9 790 |
| 44 | Энгельс (Саратовская область) | 9 595 |
| 45 | Ульяновск | 9 494 |
| 46 | Батайск (Ростовская область) | 9 465 |
| 47 | Владимир | 9 296 |
| 48 | Великий Новгород | 8 679 |
| 49 | Ставрополь | 8 653 |
| 50 | Омск | 8 646 |
| 51 | Улан-Удэ | 8 349 |
| 52 | Тобольск (Тюменская область) | 8 257 |
| 53 | Бердск (Новосибирская область) | 7 935 |
| 54 | Братск (Иркутская область) | 7 783 |
| 55 | Ижевск | 7 548 |
| 56 | Чебоксары | 7 187 |
| 57 | Черногорск (Хакасия) | 6 531 |
| 58 | Киров | 6 005 |
| 59 | Майкоп | 5 786 |
| 60 | Кинешма (Ивановская область) | 5 100 |
| 61 | Новокузнецк (Кемеровская область) | 5 002 |
Аналогичный рейтинг в алфавитном порядке.
| Город | Цена аренды (руб. в месяц) |
|---|---|
| Анапа (Краснодарский край) | 13 423р. |
| Балашиха (Московская область) | 18 093р. |
| Барнаул | 11 675р. |
| Батайск (Ростовская область) | 9 465р. |
| Бердск (Новосибирская область) | 7 935р. |
| Братск (Иркутская область) | 7 783р. |
| Великий Новгород | 8 679р. |
| Владивосток | 13 576р. |
| Владикавказ | 10 956р. |
| Владимир | 9 296р. |
| Волгоград | 10 206р. |
| Воронеж | 10 338р. |
| Горячий Ключ (Краснодарский край) | 10 806р. |
| Дмитров (Московская область) | 14 989р. |
| Долгопрудный (Московская область) | 23 284р. |
| Екатеринбург | 12 494р. |
| Ессентуки (Ставропольский край) | 12 004р. |
| Жуковский (Московская область) | 20 222р. |
| Ижевск | 7 548р. |
| Иркутск | 9 983р. |
| Казань | 19 494р. |
| Калининград | 12 401р. |
| Кемерово | 10 013р. |
| Кинешма (Ивановская область) | 5 100р. |
| Киров | 6 005р. |
| Клин (Московская область) | 14 965р. |
| Краснодар | 13 832р. |
| Красноярск | 10 632р. |
| Люберцы (Московская область) | 17 542р. |
| Майкоп | 5 786р. |
| Москва | 22 174р. |
| Мурманск | 9 816р. |
| Мытищи (Московская область) | 20 715р. |
| Новокузнецк (Кемеровская область) | 5 002р. |
| Новосибирск | 11 404р. |
| Обнинск (Калужская область) | 15 598р. |
| Омск | 8 646р. |
| Оренбург | 10 275р. |
| Подольск (Московская область) | 17 821р. |
| Пятигорск (Ставропольский край) | 10 407р. |
| Ростов-на-Дону | 15 327р. |
| Самара | 10 877р. |
| Санкт-Петербург | 18 418р. |
| Саратов | 11 182р. |
| Севастополь | 18 449р. |
| Серпухов (Московская область) | 12 474р. |
| Симферополь | 23 718р. |
| Сочи (Краснодарский край) | 17 407р. |
| Ставрополь | 8 653р. |
| Таганрог (Ростовская область) | 9 831р. |
| Тобольск (Тюменская область) | 8 257р. |
| Томск | 9 790р. |
| Тюмень | 11 602р. |
| Улан-Удэ | 8 349р. |
| Ульяновск | 9 494р. |
| Уфа | 11 196р. |
| Чебоксары | 7 187р. |
| Челябинск | 9 816р. |
| Черногорск (Хакасия) | 6 531р. |
| Щелково (Московская область) | 16 523р. |
| Энгельс (Саратовская область) | 9 595р. |
Также читайте о самых богатых городах России. Эта информация очень пригодится, если Вы планируете переезд.
Если вам необходима детальная консультация по инвестициям в жилые объекты, то обращайтесь в раздел по оценке эффективности инвестиций или звоните в нашу компанию по телефону: +7 (351) 750-49-71.
26.06.2026
Как быстро проверить арендатора квартиры
21.06.2026
Кому не сдавать свою квартиру в аренду?
Обратный звонок
Тел.: +7 (351) 750-49-71
Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.