Средняя цена на квартиры «однушки» в России

Аналитики компании elitearenda.ru приводят ниже свежие данные о средних ценах на квартиры «однушки». Посмотрите их. Речь идет об однокомнатных квартирах площадью 38 м².

Ниже Вы найдете все города России, отсортированные по алфавиту и по убыванию стоимости «однушки». Также вы можете прочитать про среднюю стоимость аренды квадратного метра в «однушке».

Город Цена 1 м², руб Цена «однушки» 38 м², руб
Абакан 43 946 ₽ 1 669 948 ₽
Альметьевск 38 953 ₽ 1 480 214 ₽
Ангарск 39 228 ₽ 1 490 664 ₽
Арзамас 42 413 ₽ 1 611 694 ₽
Армавир 38 728 ₽ 1 471 664 ₽
Артём 60 667 ₽ 2 305 346 ₽
Архангельск 65 065 ₽ 2 472 470 ₽
Астрахань 40 666 ₽ 1 545 308 ₽
Ачинск 35 847 ₽ 1 362 186 ₽
Балаково 28 257 ₽ 1 073 766 ₽
Балашиха 89 675 ₽ 3 407 650 ₽
Барнаул 46 517 ₽ 1 767 646 ₽
Батайск 45 045 ₽ 1 711 710 ₽
Белгород 54 340 ₽ 2 064 920 ₽
Бердск 46 242 ₽ 1 757 196 ₽
Березники 31 161 ₽ 1 184 118 ₽
Бийск 33 233 ₽ 1 262 854 ₽
Благовещенск 55 512 ₽ 2 109 456 ₽
Братск 30 333 ₽ 1 152 654 ₽
Брянск 36 263 ₽ 1 377 994 ₽
Великий Новгород 42 614 ₽ 1 619 332 ₽
Владивосток 97 572 ₽ 3 707 736 ₽
Владикавказ 40 724 ₽ 1 547 512 ₽
Владимир 50 373 ₽ 1 914 174 ₽
Волгоград 47 017 ₽ 1 786 646 ₽
Волгодонск 32 556 ₽ 1 237 128 ₽
Волжский 38 928 ₽ 1 479 264 ₽
Вологда 42 762 ₽ 1 624 956 ₽
Воронеж 43 794 ₽ 1 664 172 ₽
Грозный 30 381 ₽ 1 154 478 ₽
Дербент 33 864 ₽ 1 286 832 ₽
Дзержинск 36 862 ₽ 1 400 756 ₽
Димитровград 30 338 ₽ 1 152 844 ₽
Домодедово 82 672 ₽ 3 141 536 ₽
Евпатория 62 563 ₽ 2 377 394 ₽
Екатеринбург 68 250 ₽ 2 593 500 ₽
Елец 33 823 ₽ 1 285 274 ₽
Ессентуки 40 363 ₽ 1 533 794 ₽
Железнодорожный 88 437 ₽ 3 360 606 ₽
Жуковский 90 167 ₽ 3 426 346 ₽
Златоуст 23 038 ₽ 875 444 ₽
Иваново 43 988 ₽ 1 671 544 ₽
Ижевск 48 426 ₽ 1 840 188 ₽
Йошкар-Ола 38 820 ₽ 1 475 160 ₽
Иркутск 56 306 ₽ 2 139 628 ₽
Казань 68 780 ₽ 2 613 640 ₽
Калининград 52 135 ₽ 1 981 130 ₽
Калуга 55 612 ₽ 2 113 256 ₽
Каменск-Уральский 36 889 ₽ 1 401 782 ₽
Камышин 28 600 ₽ 1 086 800 ₽
Каспийск 38 192 ₽ 1 451 296 ₽
Кемерово 44 590 ₽ 1 694 420 ₽
Керчь 50 949 ₽ 1 936 062 ₽
Киров 42 246 ₽ 1 605 348 ₽
Кисловодск 42 466 ₽ 1 613 708 ₽
Ковров 30 895 ₽ 1 174 010 ₽
Коломна 59 597 ₽ 2 264 686 ₽
Комсомольск-на-Амуре 40 666 ₽ 1 545 308 ₽
Копейск 31 976 ₽ 1 215 088 ₽
Королёв 90 665 ₽ 3 445 270 ₽
Кострома 42 690 ₽ 1 622 220 ₽
Красногорск 109 526 ₽ 4 161 988 ₽
Краснодар 47 350 ₽ 1 799 300 ₽
Красноярск 53 279 ₽ 2 024 602 ₽
Курган 36 896 ₽ 1 402 048 ₽
Курск 38 436 ₽ 1 460 568 ₽
Кызыл 52 888 ₽ 2 009 744 ₽
Липецк 43 695 ₽ 1 660 410 ₽
Люберцы 104 983 ₽ 3 989 354 ₽
Магнитогорск 31 625 ₽ 1 201 750 ₽
Майкоп 37 454 ₽ 1 423 252 ₽
Махачкала 40 864 ₽ 1 552 832 ₽
Миасс 30 333 ₽ 1 152 654 ₽
Москва 158 338 ₽ 6 016 844 ₽
Мурманск 49 414 ₽ 1 877 732 ₽
Муром 36 764 ₽ 1 397 032 ₽
Мытищи 106 356 ₽ 4 041 528 ₽
Набережные Челны 49 536 ₽ 1 882 368 ₽
Нальчик 43 376 ₽ 1 648 288 ₽
Находка 55 723 ₽ 2 117 474 ₽
Невинномысск 31 154 ₽ 1 183 852 ₽
Нефтекамск 34 924 ₽ 1 327 112 ₽
Нефтеюганск 66 846 ₽ 2 540 148 ₽
Нижневартовск 56 508 ₽ 2 147 304 ₽
Нижнекамск 30 999 ₽ 1 177 962 ₽
Нижний Новгород 63 298 ₽ 2 405 324 ₽
Нижний Тагил 36 109 ₽ 1 372 142 ₽
Новокузнецк 32 498 ₽ 1 234 924 ₽
Новокуйбышевск 40 562 ₽ 1 541 356 ₽
Новомосковск 39 083 ₽ 1 485 154 ₽
Новороссийск 56 905 ₽ 2 162 390 ₽
Новосибирск 58 814 ₽ 2 234 932 ₽
Новочебоксарск 36 802 ₽ 1 398 476 ₽
Новочеркасск 38 121 ₽ 1 448 598 ₽
Новошахтинск 18 276 ₽ 694 488 ₽
Новый Уренгой 90 224 ₽ 3 428 512 ₽
Ногинск 57 816 ₽ 2 197 008 ₽
Норильск 26 390 ₽ 1 002 820 ₽
Ноябрьск 56 575 ₽ 2 149 850 ₽
Обнинск 65 141 ₽ 2 475 358 ₽
Одинцово 107 984 ₽ 4 103 392 ₽
Октябрьский 39 886 ₽ 1 515 668 ₽
Омск 43 532 ₽ 1 654 216 ₽
Орёл 39 661 ₽ 1 507 118 ₽
Оренбург 44 660 ₽ 1 697 080 ₽
Орехово-Зуево 48 202 ₽ 1 831 676 ₽
Орск 23 672 ₽ 899 536 ₽
Пенза 43 794 ₽ 1 664 172 ₽
Первоуральск 39 370 ₽ 1 496 060 ₽
Пермь 51 341 ₽ 1 950 958 ₽
Петрозаводск 46 012 ₽ 1 748 456 ₽
Петропавловск-Камчатский 65 855 ₽ 2 502 490 ₽
Подольск 83 923 ₽ 3 189 074 ₽
Прокопьевск 25 125 ₽ 954 750 ₽
Псков 38 117 ₽ 1 448 446 ₽
Пушкино 80 591 ₽ 3 062 458 ₽
Пятигорск 47 548 ₽ 1 806 824 ₽
Раменское 78 867 ₽ 2 996 946 ₽
Ростов-на-Дону 55 832 ₽ 2 121 616 ₽
Рубцовск 22 244 ₽ 845 272 ₽
Рыбинск 34 956 ₽ 1 328 328 ₽
Рязань 43 043 ₽ 1 635 634 ₽
Салават 31 991 ₽ 1 215 658 ₽
Самара 57 173 ₽ 2 172 574 ₽
Санкт-Петербург 100 100 ₽ 3 803 800 ₽
Саранск 46 107 ₽ 1 752 066 ₽
Саратов 38 723 ₽ 1 471 474 ₽
Севастополь 76 701 ₽ 2 914 638 ₽
Северодвинск 63 722 ₽ 2 421 436 ₽
Северск 37 606 ₽ 1 429 028 ₽
Сергиев Посад 63 578 ₽ 2 415 964 ₽
Серпухов 57 200 ₽ 2 173 600 ₽
Симферополь 69 513 ₽ 2 641 494 ₽
Смоленск 41 105 ₽ 1 561 990 ₽
Сочи 71 435 ₽ 2 714 530 ₽
Ставрополь 37 897 ₽ 1 440 086 ₽
Старый Оскол 38 243 ₽ 1 453 234 ₽
Стерлитамак 37 099 ₽ 1 409 762 ₽
Сургут 70 103 ₽ 2 663 914 ₽
Сызрань 38 371 ₽ 1 458 098 ₽
Сыктывкар 58 061 ₽ 2 206 318 ₽
Таганрог 37 259 ₽ 1 415 842 ₽
Тамбов 43 481 ₽ 1 652 278 ₽
Тверь 49 178 ₽ 1 868 764 ₽
Тольятти 41 217 ₽ 1 566 246 ₽
Томск 52 685 ₽ 2 002 030 ₽
Тула 58 363 ₽ 2 217 794 ₽
Тюмень 55 055 ₽ 2 092 090 ₽
Улан-Удэ 41 830 ₽ 1 589 540 ₽
Ульяновск 39 228 ₽ 1 490 664 ₽
Уссурийск 61 465 ₽ 2 335 670 ₽
Уфа 65 065 ₽ 2 472 470 ₽
Хабаровск 65 640 ₽ 2 494 320 ₽
Хасавюрт 33 366 ₽ 1 267 908 ₽
Химки 112 281 ₽ 4 266 678 ₽
Чебоксары 46 618 ₽ 1 771 484 ₽
Челябинск 39 372 ₽ 1 496 136 ₽
Череповец 37 134 ₽ 1 411 092 ₽
Черкесск 44 339 ₽ 1 684 882 ₽
Чита 46 519 ₽ 1 767 722 ₽
Шахты 33 484 ₽ 1 272 392 ₽
Щёлково 71 939 ₽ 2 733 682 ₽
Электросталь 59 382 ₽ 2 256 516 ₽
Элиста 35 035 ₽ 1 331 330 ₽
Энгельс 37 538 ₽ 1 426 444 ₽
Южно-Сахалинск 94 584 ₽ 3 594 192 ₽
Якутск 77 706 ₽ 2 952 828 ₽
Ярославль 50 050 ₽ 1 901 900 ₽

 

 

Данные по убыванию цены.

Город Цена 1 м², руб Цена «однушки» 38 м², руб
Москва 158 338 ₽ 6 016 844 ₽
Химки 112 281 ₽ 4 266 678 ₽
Красногорск 109 526 ₽ 4 161 988 ₽
Одинцово 107 984 ₽ 4 103 392 ₽
Мытищи 106 356 ₽ 4 041 528 ₽
Люберцы 104 983 ₽ 3 989 354 ₽
Санкт-Петербург 100 100 ₽ 3 803 800 ₽
Владивосток 97 572 ₽ 3 707 736 ₽
Южно-Сахалинск 94 584 ₽ 3 594 192 ₽
Королёв 90 665 ₽ 3 445 270 ₽
Новый Уренгой 90 224 ₽ 3 428 512 ₽
Жуковский 90 167 ₽ 3 426 346 ₽
Балашиха 89 675 ₽ 3 407 650 ₽
Железнодорожный 88 437 ₽ 3 360 606 ₽
Подольск 83 923 ₽ 3 189 074 ₽
Домодедово 82 672 ₽ 3 141 536 ₽
Пушкино 80 591 ₽ 3 062 458 ₽
Раменское 78 867 ₽ 2 996 946 ₽
Якутск 77 706 ₽ 2 952 828 ₽
Севастополь 76 701 ₽ 2 914 638 ₽
Щёлково 71 939 ₽ 2 733 682 ₽
Сочи 71 435 ₽ 2 714 530 ₽
Сургут 70 103 ₽ 2 663 914 ₽
Симферополь 69 513 ₽ 2 641 494 ₽
Казань 68 780 ₽ 2 613 640 ₽
Екатеринбург 68 250 ₽ 2 593 500 ₽
Нефтеюганск 66 846 ₽ 2 540 148 ₽
Петропавловск-Камчатский 65 855 ₽ 2 502 490 ₽
Хабаровск 65 640 ₽ 2 494 320 ₽
Обнинск 65 141 ₽ 2 475 358 ₽
Архангельск 65 065 ₽ 2 472 470 ₽
Уфа 65 065 ₽ 2 472 470 ₽
Северодвинск 63 722 ₽ 2 421 436 ₽
Сергиев Посад 63 578 ₽ 2 415 964 ₽
Нижний Новгород 63 298 ₽ 2 405 324 ₽
Евпатория 62 563 ₽ 2 377 394 ₽
Уссурийск 61 465 ₽ 2 335 670 ₽
Артём 60 667 ₽ 2 305 346 ₽
Коломна 59 597 ₽ 2 264 686 ₽
Электросталь 59 382 ₽ 2 256 516 ₽
Новосибирск 58 814 ₽ 2 234 932 ₽
Тула 58 363 ₽ 2 217 794 ₽
Сыктывкар 58 061 ₽ 2 206 318 ₽
Ногинск 57 816 ₽ 2 197 008 ₽
Серпухов 57 200 ₽ 2 173 600 ₽
Самара 57 173 ₽ 2 172 574 ₽
Новороссийск 56 905 ₽ 2 162 390 ₽
Ноябрьск 56 575 ₽ 2 149 850 ₽
Нижневартовск 56 508 ₽ 2 147 304 ₽
Иркутск 56 306 ₽ 2 139 628 ₽
Ростов-на-Дону 55 832 ₽ 2 121 616 ₽
Находка 55 723 ₽ 2 117 474 ₽
Калуга 55 612 ₽ 2 113 256 ₽
Благовещенск 55 512 ₽ 2 109 456 ₽
Тюмень 55 055 ₽ 2 092 090 ₽
Белгород 54 340 ₽ 2 064 920 ₽
Красноярск 53 279 ₽ 2 024 602 ₽
Кызыл 52 888 ₽ 2 009 744 ₽
Томск 52 685 ₽ 2 002 030 ₽
Калининград 52 135 ₽ 1 981 130 ₽
Пермь 51 341 ₽ 1 950 958 ₽
Керчь 50 949 ₽ 1 936 062 ₽
Владимир 50 373 ₽ 1 914 174 ₽
Ярославль 50 050 ₽ 1 901 900 ₽
Набережные Челны 49 536 ₽ 1 882 368 ₽
Мурманск 49 414 ₽ 1 877 732 ₽
Тверь 49 178 ₽ 1 868 764 ₽
Ижевск 48 426 ₽ 1 840 188 ₽
Орехово-Зуево 48 202 ₽ 1 831 676 ₽
Пятигорск 47 548 ₽ 1 806 824 ₽
Краснодар 47 350 ₽ 1 799 300 ₽
Волгоград 47 017 ₽ 1 786 646 ₽
Чебоксары 46 618 ₽ 1 771 484 ₽
Чита 46 519 ₽ 1 767 722 ₽
Барнаул 46 517 ₽ 1 767 646 ₽
Бердск 46 242 ₽ 1 757 196 ₽
Саранск 46 107 ₽ 1 752 066 ₽
Петрозаводск 46 012 ₽ 1 748 456 ₽
Батайск 45 045 ₽ 1 711 710 ₽
Оренбург 44 660 ₽ 1 697 080 ₽
Кемерово 44 590 ₽ 1 694 420 ₽
Черкесск 44 339 ₽ 1 684 882 ₽
Иваново 43 988 ₽ 1 671 544 ₽
Абакан 43 946 ₽ 1 669 948 ₽
Воронеж 43 794 ₽ 1 664 172 ₽
Пенза 43 794 ₽ 1 664 172 ₽
Липецк 43 695 ₽ 1 660 410 ₽
Омск 43 532 ₽ 1 654 216 ₽
Тамбов 43 481 ₽ 1 652 278 ₽
Нальчик 43 376 ₽ 1 648 288 ₽
Рязань 43 043 ₽ 1 635 634 ₽
Вологда 42 762 ₽ 1 624 956 ₽
Кострома 42 690 ₽ 1 622 220 ₽
Великий Новгород 42 614 ₽ 1 619 332 ₽
Кисловодск 42 466 ₽ 1 613 708 ₽
Арзамас 42 413 ₽ 1 611 694 ₽
Киров 42 246 ₽ 1 605 348 ₽
Улан-Удэ 41 830 ₽ 1 589 540 ₽
Тольятти 41 217 ₽ 1 566 246 ₽
Смоленск 41 105 ₽ 1 561 990 ₽
Махачкала 40 864 ₽ 1 552 832 ₽
Владикавказ 40 724 ₽ 1 547 512 ₽
Комсомольск-на-Амуре 40 666 ₽ 1 545 308 ₽
Астрахань 40 666 ₽ 1 545 308 ₽
Новокуйбышевск 40 562 ₽ 1 541 356 ₽
Ессентуки 40 363 ₽ 1 533 794 ₽
Октябрьский 39 886 ₽ 1 515 668 ₽
Орёл 39 661 ₽ 1 507 118 ₽
Челябинск 39 372 ₽ 1 496 136 ₽
Первоуральск 39 370 ₽ 1 496 060 ₽
Ангарск 39 228 ₽ 1 490 664 ₽
Ульяновск 39 228 ₽ 1 490 664 ₽
Новомосковск 39 083 ₽ 1 485 154 ₽
Альметьевск 38 953 ₽ 1 480 214 ₽
Волжский 38 928 ₽ 1 479 264 ₽
Йошкар-Ола 38 820 ₽ 1 475 160 ₽
Армавир 38 728 ₽ 1 471 664 ₽
Саратов 38 723 ₽ 1 471 474 ₽
Курск 38 436 ₽ 1 460 568 ₽
Сызрань 38 371 ₽ 1 458 098 ₽
Старый Оскол 38 243 ₽ 1 453 234 ₽
Каспийск 38 192 ₽ 1 451 296 ₽
Новочеркасск 38 121 ₽ 1 448 598 ₽
Псков 38 117 ₽ 1 448 446 ₽
Ставрополь 37 897 ₽ 1 440 086 ₽
Северск 37 606 ₽ 1 429 028 ₽
Энгельс 37 538 ₽ 1 426 444 ₽
Майкоп 37 454 ₽ 1 423 252 ₽
Таганрог 37 259 ₽ 1 415 842 ₽
Череповец 37 134 ₽ 1 411 092 ₽
Стерлитамак 37 099 ₽ 1 409 762 ₽
Курган 36 896 ₽ 1 402 048 ₽
Каменск-Уральский 36 889 ₽ 1 401 782 ₽
Дзержинск 36 862 ₽ 1 400 756 ₽
Новочебоксарск 36 802 ₽ 1 398 476 ₽
Муром 36 764 ₽ 1 397 032 ₽
Брянск 36 263 ₽ 1 377 994 ₽
Нижний Тагил 36 109 ₽ 1 372 142 ₽
Ачинск 35 847 ₽ 1 362 186 ₽
Элиста 35 035 ₽ 1 331 330 ₽
Рыбинск 34 956 ₽ 1 328 328 ₽
Нефтекамск 34 924 ₽ 1 327 112 ₽
Дербент 33 864 ₽ 1 286 832 ₽
Елец 33 823 ₽ 1 285 274 ₽
Шахты 33 484 ₽ 1 272 392 ₽
Хасавюрт 33 366 ₽ 1 267 908 ₽
Бийск 33 233 ₽ 1 262 854 ₽
Волгодонск 32 556 ₽ 1 237 128 ₽
Новокузнецк 32 498 ₽ 1 234 924 ₽
Салават 31 991 ₽ 1 215 658 ₽
Копейск 31 976 ₽ 1 215 088 ₽
Магнитогорск 31 625 ₽ 1 201 750 ₽
Березники 31 161 ₽ 1 184 118 ₽
Невинномысск 31 154 ₽ 1 183 852 ₽
Нижнекамск 30 999 ₽ 1 177 962 ₽
Ковров 30 895 ₽ 1 174 010 ₽
Грозный 30 381 ₽ 1 154 478 ₽
Димитровград 30 338 ₽ 1 152 844 ₽
Миасс 30 333 ₽ 1 152 654 ₽
Братск 30 333 ₽ 1 152 654 ₽
Камышин 28 600 ₽ 1 086 800 ₽
Балаково 28 257 ₽ 1 073 766 ₽
Норильск 26 390 ₽ 1 002 820 ₽
Прокопьевск 25 125 ₽ 954 750 ₽
Орск 23 672 ₽ 899 536 ₽
Златоуст 23 038 ₽ 875 444 ₽
Рубцовск 22 244 ₽ 845 272 ₽
Новошахтинск 18 276 ₽ 694 488 ₽
® 2009-2024 Управляющая компания «Элит»

Тел.: +7 (351) 750-49-71

Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.

Советуем прочитать:

Риски договора участия в долевом строительстве

Какие риски появляются при долевом участии в строительстве?

Закрыть