Сколько стоила жилая недвижимость в 2018 и 2019 году?

Итак, сколько стоили квартиры в 2018 и 2019 году? Ниже Вы можете посмотреть архив цен по 350 городам и регионам России.

Также у нас есть все цены за 2021 год: http://elitearenda.ru/v-kakix-gorodax-samaya-deshevaya-nedvizhimost.htm.

Таблица идет в алфавитном порядке. В ней указаны цены за 1 м².

Регион Город 2018 2019
Хакасия Абакан 45 690 ₽ 48 312 ₽
Татарстан Азнакаево 30 573 ₽ 29 464 ₽
Ростовская область Азов 45 100 ₽ 47 393 ₽
Ростовская область Аксай 51 562 ₽ 53 513 ₽
Владимирская область Александров 34 941 ₽ 34 650 ₽
Тульская область Алексин 32 313 ₽ 31 935 ₽
Крым Алушта 80 723 ₽ 81 125 ₽
Татарстан Альметьевск 43 313 ₽ 49 500 ₽
Хабаровский край Амурск 18 041 ₽ 17 171 ₽
Краснодарский край Анапа 59 777 ₽ 67 610 ₽
Иркутская область Ангарск 40 112 ₽ 41 493 ₽
Московская область Андреевка 80 723 ₽ 88 898 ₽
Московская область Апрелевка 84 621 ₽ 97 232 ₽
Нижегородская область Арзамас 40 500 ₽ 41 094 ₽
Краснодарский край Армавир 36 342 ₽ 38 500 ₽
Архангельская область Архангельск 54 427 ₽ 56 810 ₽
Свердловская область Асбест 24 265 ₽ 23 663 ₽
Астраханская область Астрахань 36 431 ₽ 37 777 ₽
Краснодарский край Афипский 33 000 ₽ 33 869 ₽
Красноярский край Ачинск 34 682 ₽ 35 750 ₽
Калужская область Балабаново 49 232 ₽ 50 683 ₽
Саратовская область Балаково 27 371 ₽ 27 181 ₽
Нижегородская область Балахна 30 800 ₽ 30 424 ₽
Московская область Балашиха 85 991 ₽ 95 523 ₽
Саратовская область Балашов 24 750 ₽ 24 043 ₽
Алтайский край Барнаул 45 544 ₽ 48 131 ₽
Ростовская область Батайск 43 843 ₽ 45 073 ₽
Белгородская область Белгород 53 035 ₽ 55 000 ₽
Башкортостан Белебей 27 356 ₽ 26 848 ₽
Кемеровская область Белово 30 250 ₽ 32 258 ₽
Амурская область Белогорск 36 397 ₽ 37 125 ₽
Краснодарский край Белореченск 34 770 ₽ 37 125 ₽
Новосибирская область Бердск 45 928 ₽ 48 447 ₽
Пермский край Березники 32 692 ₽ 34 511 ₽
Свердловская область Березовский 51 857 ₽ 56 731 ₽
Алтайский край Бийск 30 986 ₽ 31 708 ₽
Еврейская АО Биробиджан 38 500 ₽ 38 682 ₽
Амурская область Благовещенск 59 602 ₽ 69 069 ₽
Нижегородская область Бор 37 125 ₽ 38 845 ₽
Воронежская область Борисоглебск 34 650 ₽ 35 171 ₽
Иркутская область Братск 34 572 ₽ 41 627 ₽
Брянская область Брянск 34 650 ₽ 36 000 ₽
Ленинградская область Бугры 80 160 ₽ 89 100 ₽
Татарстан Бугульма 30 383 ₽ 28 763 ₽
Оренбургская область Бузулук 34 269 ₽ 36 319 ₽
Псковская область Великие Луки 34 138 ₽ 35 357 ₽
Новгородская область Великий Новгород 41 163 ₽ 41 729 ₽
Свердловская область Верхняя Пышма 54 733 ₽ 57 445 ₽
Московская область Видное 99 757 ₽ 112 729 ₽
Приморский край Владивосток 96 045 ₽ 108 900 ₽
Северная Осетия Владикавказ 39 309 ₽ 40 273 ₽
Владимирская область Владимир 48 346 ₽ 50 867 ₽
Волгоградская область Волгоград 44 786 ₽ 45 194 ₽
Ростовская область Волгодонск 30 113 ₽ 29 906 ₽
Марий Эл Волжск 26 675 ₽ 27 123 ₽
Волгоградская область Волжский 37 460 ₽ 38 082 ₽
Вологодская область Вологда 40 881 ₽ 43 165 ₽
Коми Воркута 8 956 ₽ 8 910 ₽
Воронежская область Воронеж 44 106 ₽ 46 672 ₽
Московская область Воскресенск 43 500 ₽ 44 380 ₽
Московская область Воскресенское 107 250 ₽ 128 835 ₽
Удмуртия Воткинск 34 138 ₽ 34 980 ₽
Ленинградская область Всеволожск 66 635 ₽ 72 600 ₽
Ленинградская область Выборг 54 780 ₽ 62 879 ₽
Тверская область Вышний Волочек 21 522 ₽ 21 656 ₽
Владимирская область Вязники 19 768 ₽ 18 700 ₽
Смоленская область Вязьма 29 334 ₽ 28 658 ₽
Ленинградская область Гатчина 63 000 ₽ 72 805 ₽
Краснодарский край Геленджик 73 809 ₽ 78 555 ₽
Ставропольский край Георгиевск 27 720 ₽ 28 094 ₽
Удмуртия Глазов 32 356 ₽ 33 916 ₽
Республика Алтай Горно-Алтайск 42 167 ₽ 44 000 ₽
Краснодарский край Горячий Ключ 45 132 ₽ 49 288 ₽
Чеченская Республика Грозный 37 974 ₽ 39 565 ₽
Белгородская область Губкин 31 229 ₽ 32 029 ₽
Калининградская область Гурьевск 45 930 ₽ 49 500 ₽
Владимирская область Гусь-Хрустальный 27 079 ₽ 27 390 ₽
Дагестан Дербент 34 500 ₽ 34 650 ₽
Нижегородская область Дзержинск 37 714 ₽ 38 675 ₽
Ульяновская область Димитровград 27 844 ₽ 27 654 ₽
Московская область Дмитров 63 889 ₽ 68 226 ₽
Московская область Долгопрудный 110 250 ₽ 120 173 ₽
Московская область Домодедово 82 608 ₽ 93 657 ₽
Тульская область Донской 24 750 ₽ 23 897 ₽
Московская область Дубна 72 660 ₽ 74 957 ₽
Крым Евпатория 61 687 ₽ 63 643 ₽
Московская область Егорьевск 39 600 ₽ 41 473 ₽
Краснодарский край Ейск 46 500 ₽ 47 268 ₽
Свердловская область Екатеринбург 66 154 ₽ 68 216 ₽
Татарстан Елабуга 34 367 ₽ 34 557 ₽
Липецкая область Елец 30 360 ₽ 31 071 ₽
Камчатский край Елизово 58 899 ₽ 57 952 ₽
Ставропольский край Ессентуки 38 808 ₽ 42 075 ₽
Ставропольский край Ессентукская 35 721 ₽ 38 396 ₽
Тульская область Ефремов 25 437 ₽ 25 221 ₽
Красноярский край Железногорск 36 173 ₽ 35 237 ₽
Курская область Железногорск 28 050 ₽ 27 658 ₽
Московская область Железнодорожный 85 800 ₽ 98 670 ₽
Самарская область Жигулевск 28 402 ₽ 27 548 ₽
Московская область Жуковский 81 984 ₽ 88 666 ₽
Пензенская область Засечное 43 222 ₽ 46 341 ₽
Московская область Звенигород 69 719 ₽ 71 531 ₽
Калининградская область Зеленоградск 63 000 ₽ 70 485 ₽
Татарстан Зеленодольск 39 079 ₽ 41 581 ₽
Челябинская область Златоуст 19 800 ₽ 20 167 ₽
Ивановская область Иваново 39 920 ₽ 41 250 ₽
Московская область Ивантеевка 78 713 ₽ 85 673 ₽
Удмуртия Ижевск 45 633 ₽ 49 500 ₽
Марий Эл Йошкар-Ола 36 476 ₽ 36 726 ₽
Иркутская область Иркутск 56 573 ₽ 62 659 ₽
Новосибирская область Искитим 33 590 ₽ 34 650 ₽
Московская область Истра 73 560 ₽ 77 915 ₽
Тюменская область Ишим 34 269 ₽ 35 182 ₽
Башкортостан Ишимбай 32 826 ₽ 32 670 ₽
Татарстан Казань 70 122 ₽ 77 004 ₽
Калининградская область Калининград 51 150 ₽ 53 903 ₽
Калужская область Калуга 51 607 ₽ 52 983 ₽
Свердловская область Каменск-Уральский 33 212 ₽ 32 493 ₽
Ростовская область Каменск-Шахтинский 35 640 ₽ 36 379 ₽
Волгоградская область Камышин 27 692 ₽ 26 916 ₽
Чувашия Канаш 22 934 ₽ 22 735 ₽
Красноярский край Канск 27 089 ₽ 27 900 ₽
Дагестан Каспийск 40 837 ₽ 41 461 ₽
Московская область Кашира 44 550 ₽ 44 714 ₽
Кемеровская область Кемерово 42 182 ₽ 44 005 ₽
Крым Керчь 49 500 ₽ 49 500 ₽
Тверская область Кимры 33 446 ₽ 33 532 ₽
Ленинградская область Кингисепп 39 810 ₽ 50 044 ₽
Ивановская область Кинешма 21 560 ₽ 20 400 ₽
Ленинградская область Кириши 37 250 ₽ 37 237 ₽
Кировская область Киров 40 219 ₽ 40 734 ₽
Кировская область Кирово-Чепецк 24 000 ₽ 22 275 ₽
Кемеровская область Киселевск 18 700 ₽ 18 838 ₽
Ставропольский край Кисловодск 44 550 ₽ 48 375 ₽
Московская область Клин 54 620 ₽ 56 925 ₽
Владимирская область Ковров 29 334 ₽ 30 375 ₽
Ханты-Мансийский АО Когалым 60 049 ₽ 66 000 ₽
Московская область Коломна 52 721 ₽ 55 537 ₽
Владимирская область Кольчугино 24 750 ₽ 25 300 ₽
Московская область Коммунарка 150 004 ₽ 163 753 ₽
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре 41 251 ₽ 42 152 ₽
Тверская область Конаково 45 257 ₽ 46 200 ₽
Челябинская область Копейск 28 742 ₽ 28 349 ₽
Московская область Королев 92 680 ₽ 99 927 ₽
Архангельская область Коряжма 33 908 ₽ 31 429 ₽
Костромская область Кострома 39 815 ₽ 43 525 ₽
Московская область Котельники 109 978 ₽ 121 956 ₽
Архангельская область Котлас 29 956 ₽ 32 560 ₽
Ивановская область Кохма 32 831 ₽ 34 237 ₽
Московская область Красково 84 057 ₽ 91 487 ₽
Краснодарский край Красная Поляна 102 094 ₽ 123 750 ₽
Московская область Красногорск 106 475 ₽ 118 491 ₽
Краснодарский край Краснодар 49 500 ₽ 53 213 ₽
Пермский край Краснокамск 32 685 ₽ 34 894 ₽
Свердловская область Краснотурьинск 20 571 ₽ 20 343 ₽
Красноярский край Красноярск 54 263 ₽ 57 962 ₽
Краснодарский край Кропоткин 27 145 ₽ 28 050 ₽
Краснодарский край Крымск 36 772 ₽ 38 323 ₽
Нижегородская область Кстово 45 508 ₽ 47 142 ₽
Ленинградская область Кудрово 99 942 ₽ 106 338 ₽
Пензенская область Кузнецк 27 378 ₽ 27 720 ₽
Башкортостан Кумертау 28 993 ₽ 28 285 ₽
Пермский край Кунгур 30 131 ₽ 30 124 ₽
Курганская область Курган 35 513 ₽ 35 445 ₽
Курская область Курск 39 600 ₽ 43 560 ₽
Татарстан Лениногорск 34 031 ₽ 34 138 ₽
Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий 28 600 ₽ 31 115 ₽
Липецкая область Липецк 41 881 ₽ 43 677 ₽
Воронежская область Лиски 28 847 ₽ 30 461 ₽
Московская область Лобня 88 026 ₽ 99 498 ₽
Московская область Луховицы 43 369 ₽ 42 112 ₽
Пермский край Лысьва 23 674 ₽ 23 572 ₽
Московская область Лыткарино 87 276 ₽ 93 355 ₽
Московская область Люберцы 103 712 ₽ 115 500 ₽
Магаданская область Магадан 49 335 ₽ 50 837 ₽
Челябинская область Магнитогорск 29 391 ₽ 30 177 ₽
Адыгея Майкоп 37 125 ₽ 42 570 ₽
Калужская область Малоярославец 44 454 ₽ 44 709 ₽
Иркутская область Маркова 45 878 ₽ 51 528 ₽
Дагестан Махачкала 45 833 ₽ 47 438 ₽
Ханты-Мансийский АО Мегион 52 106 ₽ 54 000 ₽
Марий Эл Медведево 35 089 ₽ 38 500 ₽
Башкортостан Мелеуз 28 495 ₽ 29 371 ₽
Челябинская область Миасс 28 515 ₽ 29 320 ₽
Ставропольский край Минеральные Воды 33 000 ₽ 34 179 ₽
Красноярский край Минусинск 32 186 ₽ 32 786 ₽
Ставропольский край Михайловск 28 875 ₽ 32 391 ₽
Тамбовская область Мичуринск 32 083 ₽ 31 115 ₽
Тамбовская область Моршанск 18 791 ₽ 18 810 ₽
Москва Москва 182 783 ₽ 195 747 ₽
Московская область Московский 130 900 ₽ 149 600 ₽
Ямало-Ненецкий АО Муравленко 38 185 ₽ 39 398 ₽
Ленинградская область Мурино 85 901 ₽ 101 912 ₽
Мурманская область Мурманск 50 777 ₽ 52 695 ₽
Владимирская область Муром 36 300 ₽ 35 750 ₽
Московская область Мытищи 106 072 ₽ 113 497 ₽
Татарстан Набережные Челны 48 350 ₽ 52 025 ₽
Ямало-Ненецкий АО Надым 39 828 ₽ 39 600 ₽
Красноярский край Назарово 23 023 ₽ 22 579 ₽
Кабардино-Балкария Нальчик 44 051 ₽ 44 550 ₽
Московская область Наро-Фоминск 70 400 ₽ 72 112 ₽
Ставропольский край Невинномысск 29 179 ₽ 30 375 ₽
Саха (Якутия) Нерюнгри 29 783 ₽ 41 480 ₽
Башкортостан Нефтекамск 35 051 ₽ 36 121 ₽
Ханты-Мансийский АО Нефтеюганск 69 122 ₽ 75 900 ₽
Ханты-Мансийский АО Нижневартовск 55 312 ₽ 58 183 ₽
Татарстан Нижнекамск 34 577 ₽ 40 361 ₽
Нижегородская область Нижний Новгород 58 337 ₽ 62 363 ₽
Свердловская область Нижний Тагил 34 650 ₽ 34 443 ₽
Алтайский край Новоалтайск 32 667 ₽ 34 138 ₽
Кемеровская область Новокузнецк 33 156 ₽ 37 614 ₽
Самарская область Новокуйбышевск 37 125 ₽ 38 077 ₽
Тульская область Новомосковск 37 476 ₽ 36 726 ₽
Краснодарский край Новороссийск 56 833 ₽ 62 152 ₽
Новосибирская область Новосибирск 59 930 ₽ 66 118 ₽
Свердловская область Новоуральск 23 477 ₽ 22 992 ₽
Чувашия Новочебоксарск 34 138 ₽ 34 327 ₽
Ростовская область Новочеркасск 37 714 ₽ 38 637 ₽
Ямало-Ненецкий АО Новый Уренгой 89 155 ₽ 97 663 ₽
Московская область Ногинск 53 087 ₽ 56 405 ₽
Красноярский край Норильск 27 769 ₽ 29 510 ₽
Ямало-Ненецкий АО Ноябрьск 51 000 ₽ 52 412 ₽
Ханты-Мансийский АО Нягань 48 817 ₽ 54 797 ₽
Калужская область Обнинск 60 317 ₽ 61 012 ₽
Московская область Одинцово 110 700 ₽ 123 200 ₽
Башкортостан Октябрьский 43 601 ₽ 44 665 ₽
Московская область Октябрьский 80 270 ₽ 89 100 ₽
Омская область Омск 41 115 ₽ 43 045 ₽
Орловская область Орел #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Орловская область Орёл 39 353 ₽ 41 021 ₽
Оренбургская область Оренбург 42 750 ₽ 44 075 ₽
Московская область Орехово-Зуево 45 692 ₽ 47 403 ₽
Оренбургская область Орск 22 776 ₽ 22 500 ₽
Самарская область Отрадный 30 282 ₽ 30 339 ₽
Московская область Павловский Посад 49 500 ₽ 51 097 ₽
Пензенская область Пенза 43 239 ₽ 45 573 ₽
Свердловская область Первоуральск 36 575 ₽ 37 425 ₽
Ярославская область Переславль-Залесский 37 085 ₽ 35 747 ₽
Пермский край Пермь 50 099 ₽ 52 943 ₽
Карелия Петрозаводск 44 674 ₽ 46 106 ₽
Камчатский край Петропавловск-Камчатский 59 714 ₽ 62 772 ₽
Коми Печора 26 400 ₽ 23 130 ₽
Московская область Пироговский 80 082 ₽ 90 548 ₽
Московская область Подольск 82 500 ₽ 92 614 ₽
Кемеровская область Прокопьевск 22 050 ₽ 25 523 ₽
Кабардино-Балкария Прохладный 23 432 ₽ 24 131 ₽
Псковская область Псков 37 218 ₽ 39 451 ₽
Московская область Пушкино 80 763 ₽ 89 843 ₽
Ханты-Мансийский АО Пыть-Ях 59 658 ₽ 64 938 ₽
Ставропольский край Пятигорск 48 510 ₽ 51 023 ₽
Московская область Раменское 76 810 ₽ 82 338 ₽
Свердловская область Ревда 33 508 ₽ 34 411 ₽
Московская область Реутов 129 837 ₽ 138 600 ₽
Тверская область Ржев 25 143 ₽ 25 335 ₽
Смоленская область Рославль 21 353 ₽ 20 525 ₽
Воронежская область Россошь 29 700 ₽ 29 758 ₽
Ярославская область Ростов 27 844 ₽ 26 911 ₽
Ростовская область Ростов-на-Дону 54 374 ₽ 55 688 ₽
Алтайский край Рубцовск 20 826 ₽ 19 250 ₽
Мордовия Рузаевка 25 548 ₽ 25 439 ₽
Ярославская область Рыбинск 31 245 ₽ 29 700 ₽
Рязанская область Рязань 41 515 ₽ 42 750 ₽
Башкортостан Салават 30 525 ₽ 29 040 ₽
Самарская область Самара 52 751 ₽ 54 104 ₽
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 106 439 ₽ 115 088 ₽
Мордовия Саранск 43 445 ₽ 43 434 ₽
Удмуртия Сарапул 31 350 ₽ 31 625 ₽
Саратовская область Саратов 37 984 ₽ 39 078 ₽
Московская область Свердловский 60 790 ₽ 69 300 ₽
Калининградская область Светлогорск 55 688 ₽ 63 800 ₽
Амурская область Свободный 48 349 ₽ 53 097 ₽
Крым Севастополь 81 002 ₽ 84 333 ₽
Архангельская область Северодвинск 66 000 ₽ 67 980 ₽
Мурманская область Североморск 29 489 ₽ 33 264 ₽
Томская область Северск 34 572 ₽ 35 556 ₽
Московская область Сергиев Посад 59 400 ₽ 63 335 ₽
Свердловская область Серов 28 600 ₽ 27 937 ₽
Московская область Серпухов 52 328 ₽ 54 450 ₽
Ленинградская область Сертолово 72 055 ₽ 81 147 ₽
Крым Симферополь 69 620 ₽ 73 540 ₽
Краснодарский край Славянск-на-Кубани 38 250 ₽ 41 091 ₽
Смоленская область Смоленск 38 031 ₽ 39 157 ₽
Калининградская область Советск 25 671 ₽ 26 033 ₽
Пермский край Соликамск 29 518 ₽ 29 275 ₽
Московская область Солнечногорск 67 650 ₽ 69 511 ₽
Красноярский край Сосновоборск 41 250 ₽ 44 070 ₽
Краснодарский край Сочи 91 185 ₽ 99 000 ₽
Ставропольский край Ставрополь 40 555 ₽ 44 635 ₽
Белгородская область Старый Оскол 39 447 ₽ 41 684 ₽
Башкортостан Стерлитамак 39 405 ₽ 41 250 ₽
Томская область Стрежевой 37 714 ₽ 37 723 ₽
Московская область Ступино 65 216 ₽ 69 300 ₽
Ханты-Мансийский АО Сургут 70 715 ₽ 74 741 ₽
Самарская область Сызрань 34 784 ₽ 33 278 ₽
Коми Сыктывкар 53 813 ₽ 54 105 ₽
Ростовская область Таганрог 34 031 ₽ 33 661 ₽
Тамбовская область Тамбов 40 975 ₽ 42 240 ₽
Тверская область Тверь 46 237 ₽ 48 491 ₽
Краснодарский край Тихорецк 34 020 ₽ 34 375 ₽
Тюменская область Тобольск 43 043 ₽ 44 845 ₽
Самарская область Тольятти 39 322 ₽ 39 944 ₽
Томская область Томск 50 515 ₽ 54 141 ₽
Тверская область Торжок 28 742 ₽ 27 165 ₽
Челябинская область Троицк 18 730 ₽ 17 911 ₽
Краснодарский край Туапсе 51 268 ₽ 51 750 ₽
Башкортостан Туймазы 40 200 ₽ 42 570 ₽
Тульская область Тула 54 710 ₽ 59 180 ₽
Тюменская область Тюмень 57 383 ₽ 63 255 ₽
Тульская область Узловая 25 623 ₽ 27 671 ₽
Бурятия Улан-Удэ 44 681 ₽ 48 293 ₽
Ульяновская область Ульяновск 38 185 ₽ 39 829 ₽
Коми Усинск 45 849 ₽ 45 000 ₽
Иркутская область Усолье-Сибирское 26 330 ₽ 28 463 ₽
Иркутская область Усть-Илимск 30 698 ₽ 37 460 ₽
Башкортостан Уфа 63 797 ₽ 67 392 ₽
Коми Ухта 48 950 ₽ 46 869 ₽
Крым Феодосия 60 366 ₽ 61 050 ₽
Московская область Фрязино 68 479 ₽ 75 900 ₽
Хабаровский край Хабаровск 70 141 ₽ 77 477 ₽
Ханты-Мансийский АО Ханты-Мансийск 71 280 ₽ 81 683 ₽
Московская область Химки 108 789 ₽ 120 522 ₽
Пермский край Чайковский 40 566 ₽ 40 260 ₽
Самарская область Чапаевск 25 548 ₽ 24 864 ₽
Челябинская область Чебаркуль 32 400 ₽ 33 000 ₽
Чувашия Чебоксары 43 606 ₽ 44 000 ₽
Челябинская область Челябинск 37 619 ₽ 37 792 ₽
Вологодская область Череповец 35 842 ₽ 38 323 ₽
Карачаево-Черкесия Черкесск 44 034 ₽ 45 861 ₽
Хакасия Черногорск 27 000 ₽ 27 534 ₽
Калининградская область Черняховск 24 029 ₽ 23 748 ₽
Московская область Чехов 64 059 ₽ 68 694 ₽
Татарстан Чистополь 29 489 ₽ 30 250 ₽
Забайкальский край Чита 45 170 ₽ 48 804 ₽
Курганская область Шадринск 26 296 ₽ 26 027 ₽
Московская область Шатура 42 028 ₽ 43 313 ₽
Ростовская область Шахты 31 500 ₽ 31 429 ₽
Белгородская область Шебекино 36 240 ₽ 37 950 ₽
Иркутская область Шелехов 37 950 ₽ 43 725 ₽
Ивановская область Шуя 25 614 ₽ 25 437 ₽
Тульская область Щекино 36 772 ₽ 37 833 ₽
Московская область Щёлково 70 086 ₽ 78 249 ₽
Московская область Щербинка 110 188 ₽ 123 750 ₽
Московская область Электросталь 56 328 ₽ 57 393 ₽
Калмыкия Элиста 32 010 ₽ 33 000 ₽
Саратовская область Энгельс 35 357 ₽ 35 750 ₽
Ханты-Мансийский АО Югорск 43 313 ₽ 41 878 ₽
Кемеровская область Юрга 31 076 ₽ 31 042 ₽
Адыгея Яблоновский 37 714 ₽ 40 344 ₽
Крым Ялта 97 946 ₽ 100 058 ₽
Ленинградская область Янино-1 78 834 ₽ 86 846 ₽
Ярославская область Ярославль 45 770 ₽ 47 470 ₽

Обратный звонок


  1. Обязательно
  2. Обязательно
 


Обращайтесь к нашим специалистам

Тополев Александр Дмитриевич

Консультант в сфере коммерческой недвижимости.

Власов Евгений Алексеевич

Менеджер по арендным отношениям.

® 2009-2024 Управляющая компания «Элит»

Тел.: +7 (351) 750-49-71

Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.

Советуем прочитать:

За 2018 год цены на квартиры в РФ выросли в среднем на 8,5%

Почему за 2018 год цены в секторе вторичной недвижимости выросли на 8,4%...

Закрыть