В каких городах России самая дешевая недвижимость?

Итак, сейчас специалисты из отдела аренды недвижимости дадут ответ на вопрос о том, в каких городах самая дешевая недвижимость. Статья актуальна на 2021 год, но важно иметь ввиду, что в тех городах, в которых недвижимость стоила дешево еще 5 лет назад, она будет оставаться дешевой и 5 лет, и 10 лет. Сравните приведенные ниже данные с актуальными и вы убедитесь в этом утверждении.

Те факторы, от которых зависит цена недвижимости  в конкретном регионе, крайне редко меняются в лучшую сторону.

Список наиболее дешевой недвижимости среди крупных городов можно посмотреть в статье о том, почему дешевеет жилье в новостройках: http://elitearenda.ru/novostrojki-prodolzhayut-deshevet.htm.

В таблице внизу вы видите рейтинг ТОР-208 городов с самой дешевой недвижимостью в России. В городе на 208-месте — самые низкие цены.

Место в рейтинге Город Рублей/1 м² Квартира 40 м²
1 Воркута (Коми) 8 887 ₽ 355 480 ₽
2 Моршанск (Тамбовская область) 19 149 ₽ 765 960 ₽
3 Троицк (Челябинская область) 19 286 ₽ 771 440 ₽
4 Вязники (Владимирская область) 19 509 ₽ 780 360 ₽
5 Киселевск (Кемеровская область) 20 036 ₽ 801 440 ₽
6 Амурск (Хабаровский край) 20 109 ₽ 804 360 ₽
7 Рославль (Смоленская область) 21 205 ₽ 848 200 ₽
8 Печора (Коми) 21 395 ₽ 855 800 ₽
9 Кинешма (Ивановская область) 21 450 ₽ 858 000 ₽
10 Вышний Волочек (Тверская область) 21 600 ₽ 864 000 ₽
11 Златоуст (Челябинская область) 22 000 ₽ 880 000 ₽
12 Кирово-Чепецк (Кировская область) 22 604 ₽ 904 160 ₽
13 Орск (Оренбургская область) 23 100 ₽ 924 000 ₽
14 Краснотурьинск (Свердловская область) 23 222 ₽ 928 880 ₽
15 Новоуральск (Свердловская область) 23 413 ₽ 936 520 ₽
16 Рубцовск (Алтайский край) 23 685 ₽ 947 400 ₽
17 Лысьва (Пермский край) 24 597 ₽ 983 880 ₽
18 Канаш (Чувашия) 24 750 ₽ 990 000 ₽
19 Донской (Тульская область) 25 740 ₽ 1 029 600 ₽
20 Назарово (Красноярский край) 25 827 ₽ 1 033 080 ₽
21 Асбест (Свердловская область) 25 858 ₽ 1 034 320 ₽
22 Чапаевск (Самарская область) 26 053 ₽ 1 042 120 ₽
23 Ржев (Тверская область) 26 400 ₽ 1 056 000 ₽
24 Рузаевка (Мордовия) 26 472 ₽ 1 058 880 ₽
25 Ефремов (Тульская область) 26 482 ₽ 1 059 280 ₽
26 Кольчугино (Владимирская область) 26 641 ₽ 1 065 640 ₽
27 Черняховск (Калининградская область) 26 654 ₽ 1 066 160 ₽
28 Шадринск (Курганская область) 27 500 ₽ 1 100 000 ₽
29 Балашов (Саратовская область) 27 974 ₽ 1 118 960 ₽
30 Советск (Калининградская область) 28 436 ₽ 1 137 440 ₽
31 Серов (Свердловская область) 28 742 ₽ 1 149 680 ₽
32 Ростов (Ярославская область) 28 986 ₽ 1 159 440 ₽
33 Торжок (Тверская область) 29 044 ₽ 1 161 760 ₽
34 Кузнецк (Пензенская область) 29 325 ₽ 1 173 000 ₽
35 Камышин (Волгоградская область) 29 377 ₽ 1 175 080 ₽
36 Бугульма (Татарстан) 29 567 ₽ 1 182 680 ₽
37 Кумертау (Башкортостан) 29 568 ₽ 1 182 720 ₽
38 Волжск (Марий Эл) 29 654 ₽ 1 186 160 ₽
39 Прокопьевск (Кемеровская область) 29 700 ₽ 1 188 000 ₽
40 Азнакаево (Татарстан) 29 700 ₽ 1 188 000 ₽
41 Димитровград (Ульяновская область) 29 700 ₽ 1 188 000 ₽
42 Балаково (Саратовская область) 29 831 ₽ 1 193 240 ₽
43 Жигулевск (Самарская область) 30 111 ₽ 1 204 440 ₽
44 Шуя (Ивановская область) 30 282 ₽ 1 211 280 ₽
45 Гусь-Хрустальный (Владимирская область) 30 306 ₽ 1 212 240 ₽
46 Узловая (Тульская область) 30 339 ₽ 1 213 560 ₽
47 Прохладный (Кабардино-Балкария) 30 412 ₽ 1 216 480 ₽
48 Рыбинск (Ярославская область) 30 525 ₽ 1 221 000 ₽
49 Копейск (Челябинская область) 30 607 ₽ 1 224 280 ₽
50 Вязьма (Смоленская область) 30 938 ₽ 1 237 520 ₽
51 Белебей (Башкортостан) 31 050 ₽ 1 242 000 ₽
52 Россошь (Воронежская область) 31 138 ₽ 1 245 520 ₽
53 Салават (Башкортостан) 31 293 ₽ 1 251 720 ₽
54 Черногорск (Хакасия) 31 935 ₽ 1 277 400 ₽
55 Шахты (Ростовская область) 32 428 ₽ 1 297 120 ₽
56 Кропоткин (Краснодарский край) 32 700 ₽ 1 308 000 ₽
57 Георгиевск (Ставропольский край) 32 720 ₽ 1 308 800 ₽
58 Отрадный (Самарская область) 33 000 ₽ 1 320 000 ₽
59 Канск (Красноярский край) 33 075 ₽ 1 323 000 ₽
60 Волгодонск (Ростовская область) 33 532 ₽ 1 341 280 ₽
61 Балахна (Нижегородская область) 33 593 ₽ 1 343 720 ₽
62 Каменск-Уральский (Свердловская область) 33 668 ₽ 1 346 720 ₽
63 Железногорск (Курская область) 33 750 ₽ 1 350 000 ₽
64 Коряжма (Архангельская область) 33 769 ₽ 1 350 760 ₽
65 Кимры (Тверская область) 33 905 ₽ 1 356 200 ₽
66 Сарапул (Удмуртия) 34 020 ₽ 1 360 800 ₽
67 Алексин (Тульская область) 34 100 ₽ 1 364 000 ₽
68 Елец (Липецкая область) 34 351 ₽ 1 374 040 ₽
69 Ишимбай (Башкортостан) 34 535 ₽ 1 381 400 ₽
70 Чистополь (Татарстан) 34 593 ₽ 1 383 720 ₽
71 Мелеуз (Башкортостан) 34 650 ₽ 1 386 000 ₽
72 Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) 34 784 ₽ 1 391 360 ₽
73 Кунгур (Пермский край) 35 057 ₽ 1 402 280 ₽
74 Лениногорск (Татарстан) 35 200 ₽ 1 408 000 ₽
75 Ревда (Свердловская область) 35 495 ₽ 1 419 800 ₽
76 Сызрань (Самарская область) 35 579 ₽ 1 423 160 ₽
77 Соликамск (Пермский край) 35 705 ₽ 1 428 200 ₽
78 Борисоглебск (Воронежская область) 36 044 ₽ 1 441 760 ₽
79 Лиски (Воронежская область) 36 044 ₽ 1 441 760 ₽
80 Котлас (Архангельская область) 36 842 ₽ 1 473 680 ₽
81 Воткинск (Удмуртия) 36 929 ₽ 1 477 160 ₽
82 Стрежевой (Томская область) 37 022 ₽ 1 480 880 ₽
83 Нижний Тагил (Свердловская область) 37 025 ₽ 1 481 000 ₽
84 Железногорск (Красноярский край) 37 206 ₽ 1 488 240 ₽
85 Чебаркуль (Челябинская область) 37 224 ₽ 1 488 960 ₽
86 Александров (Владимирская область) 37 528 ₽ 1 501 120 ₽
87 Миасс (Челябинская область) 37 629 ₽ 1 505 160 ₽
88 Новочебоксарск (Чувашия) 37 739 ₽ 1 509 560 ₽
89 Ишим (Тюменская область) 37 915 ₽ 1 516 600 ₽
90 Юрга (Кемеровская область) 37 950 ₽ 1 518 000 ₽
91 Переславль-Залесский (Ярославская область) 38 077 ₽ 1 523 080 ₽
92 Невинномысск (Ставропольский край) 38 165 ₽ 1 526 600 ₽
93 Мичуринск (Тамбовская область) 39 140 ₽ 1 565 600 ₽
94 Таганрог (Ростовская область) 39 150 ₽ 1 566 000 ₽
95 Магнитогорск (Челябинская область) 39 338 ₽ 1 573 520 ₽
96 Первоуральск (Свердловская область) 39 652 ₽ 1 586 080 ₽
97 Новокуйбышевск (Самарская область) 39 721 ₽ 1 588 840 ₽
98 Елабуга (Татарстан) 39 930 ₽ 1 597 200 ₽
99 Ковров (Владимирская область) 40 113 ₽ 1 604 520 ₽
100 Новомосковск (Тульская область) 40 244 ₽ 1 609 760 ₽
101 Каменск-Шахтинский (Ростовская область) 40 307 ₽ 1 612 280 ₽
102 Глазов (Удмуртия) 40 838 ₽ 1 633 520 ₽
103 Нефтекамск (Башкортостан) 40 893 ₽ 1 635 720 ₽
104 Губкин (Белгородская область) 40 932 ₽ 1 637 280 ₽
105 Тихорецк (Краснодарский край) 41 015 ₽ 1 640 600 ₽
106 Усолье-Сибирское (Иркутская область) 41 154 ₽ 1 646 160 ₽
107 Бийск (Алтайский край) 41 223 ₽ 1 648 920 ₽
108 Краснокамск (Пермский край) 41 250 ₽ 1 650 000 ₽
109 Новочеркасск (Ростовская область) 41 250 ₽ 1 650 000 ₽
110 Муром (Владимирская область) 41 547 ₽ 1 661 880 ₽
111 Белово (Кемеровская область) 41 602 ₽ 1 664 080 ₽
112 Минусинск (Красноярский край) 41 885 ₽ 1 675 400 ₽
113 Усинск (Коми) 41 974 ₽ 1 678 960 ₽
114 Бузулук (Оренбургская область) 42 000 ₽ 1 680 000 ₽
115 Афипский (Краснодарский край) 42 081 ₽ 1 683 240 ₽
116 Новоалтайск (Алтайский край) 42 107 ₽ 1 684 280 ₽
117 Курган (Курганская область) 42 129 ₽ 1 685 160 ₽
118 Луховицы (Московская область) 42 428 ₽ 1 697 120 ₽
119 Кириши (Ленинградская область) 42 655 ₽ 1 706 200 ₽
120 Северск (Томская область) 42 857 ₽ 1 714 280 ₽
121 Минеральные Воды (Ставропольский край) 42 900 ₽ 1 716 000 ₽
122 Крымск (Краснодарский край) 43 009 ₽ 1 720 360 ₽
123 Челябинск (Челябинская область) 43 244 ₽ 1 729 760 ₽
124 Энгельс (Саратовская область) 43 421 ₽ 1 736 840 ₽
125 Тобольск (Тюменская область) 43 677 ₽ 1 747 080 ₽
126 Березники (Пермский край) 43 927 ₽ 1 757 080 ₽
127 Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) 44 108 ₽ 1 764 320 ₽
128 Шебекино (Белгородская область) 44 149 ₽ 1 765 960 ₽
129 Шатура (Московская область) 44 550 ₽ 1 782 000 ₽
130 Йошкар-Ола (Марий Эл) 44 603 ₽ 1 784 120 ₽
131 Чайковский (Пермский край) 44 859 ₽ 1 794 360 ₽
132 Кохма (Ивановская область) 45 000 ₽ 1 800 000 ₽
133 Смоленск (Смоленская область) 45 080 ₽ 1 803 200 ₽
134 Туймазы (Башкортостан) 45 090 ₽ 1 803 600 ₽
135 Норильск (Красноярский край) 45 336 ₽ 1 813 440 ₽
136 Искитим (Новосибирская область) 45 403 ₽ 1 816 120 ₽
137 Великие Луки (Псковская область) 45 650 ₽ 1 826 000 ₽
138 Бор (Нижегородская область) 45 864 ₽ 1 834 560 ₽
139 Югорск (Ханты-Мансийский АО) 46 003 ₽ 1 840 120 ₽
140 Тольятти (Самарская область) 46 201 ₽ 1 848 040 ₽
141 Волжский (Волгоградская область) 46 328 ₽ 1 853 120 ₽
142 Белореченск (Краснодарский край) 46 406 ₽ 1 856 240 ₽
143 Нальчик (Кабардино-Балкария) 46 824 ₽ 1 872 960 ₽
144 Кашира (Московская область) 47 000 ₽ 1 880 000 ₽
145 Астрахань (Астраханская область) 47 123 ₽ 1 884 920 ₽
146 Дзержинск (Нижегородская область) 47 190 ₽ 1 887 600 ₽
147 Зеленодольск (Татарстан) 47 250 ₽ 1 890 000 ₽
148 Владикавказ (Северная Осетия) 47 596 ₽ 1 903 840 ₽
149 Саратов (Саратовская область) 47 632 ₽ 1 905 280 ₽
150 Киров (Кировская область) 47 737 ₽ 1 909 480 ₽
151 Октябрьский (Башкортостан) 47 745 ₽ 1 909 800 ₽
152 Ачинск (Красноярский край) 47 850 ₽ 1 914 000 ₽
153 Стерлитамак (Башкортостан) 47 903 ₽ 1 916 120 ₽
154 Надым (Ямало-Ненецкий АО) 48 163 ₽ 1 926 520 ₽
155 Ессентукская (Ставропольский край) 48 260 ₽ 1 930 400 ₽
156 Медведево (Марий Эл) 48 322 ₽ 1 932 880 ₽
157 Михайловск (Ставропольский край) 48 400 ₽ 1 936 000 ₽
158 Каспийск (Дагестан) 48 424 ₽ 1 936 960 ₽
159 Элиста (Калмыкия) 48 673 ₽ 1 946 920 ₽
160 Ухта (Коми) 48 817 ₽ 1 952 680 ₽
161 Малоярославец (Калужская область) 48 849 ₽ 1 953 960 ₽
162 Усть-Илимск (Иркутская область) 48 857 ₽ 1 954 280 ₽
163 Ульяновск (Ульяновская область) 49 157 ₽ 1 966 280 ₽
164 Биробиджан (Еврейская АО) 49 500 ₽ 1 980 000 ₽
165 Армавир (Краснодарский край) 49 500 ₽ 1 980 000 ₽
166 Саранск (Мордовия) 49 500 ₽ 1 980 000 ₽
167 Оренбург (Оренбургская область) 49 500 ₽ 1 980 000 ₽
168 Муравленко (Ямало-Ненецкий АО) 49 500 ₽ 1 980 000 ₽
169 Брянск (Брянская область) 50 142 ₽ 2 005 680 ₽
170 Батайск (Ростовская область) 50 169 ₽ 2 006 760 ₽
171 Дербент (Дагестан) 50 417 ₽ 2 016 680 ₽
172 Грозный (Чеченская Республика) 50 977 ₽ 2 039 080 ₽
173 Егорьевск (Московская область) 51 000 ₽ 2 040 000 ₽
174 Чебоксары (Чувашия) 51 100 ₽ 2 044 000 ₽
175 Новокузнецк (Кемеровская область) 51 354 ₽ 2 054 160 ₽
176 Белогорск (Амурская область) 51 652 ₽ 2 066 080 ₽
177 Ейск (Краснодарский край) 51 697 ₽ 2 067 880 ₽
178 Щекино (Тульская область) 51 750 ₽ 2 070 000 ₽
179 Арзамас (Нижегородская область) 51 785 ₽ 2 071 400 ₽
180 Волгоград (Волгоградская область) 51 793 ₽ 2 071 720 ₽
181 Вологда (Вологодская область) 52 328 ₽ 2 093 120 ₽
182 Рязань (Рязанская область) 52 344 ₽ 2 093 760 ₽
183 Великий Новгород (Новгородская область) 52 483 ₽ 2 099 320 ₽
184 Нерюнгри (Саха (Якутия)) 52 594 ₽ 2 103 760 ₽
185 Иваново (Ивановская область) 52 875 ₽ 2 115 000 ₽
186 Ангарск (Иркутская область) 53 116 ₽ 2 124 640 ₽
187 Ессентуки (Ставропольский край) 53 343 ₽ 2 133 720 ₽
188 Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) 53 478 ₽ 2 139 120 ₽
189 Яблоновский (Адыгея) 53 617 ₽ 2 144 680 ₽
190 Конаково (Тверская область) 53 743 ₽ 2 149 720 ₽
191 Североморск (Мурманская область) 53 895 ₽ 2 155 800 ₽
192 Махачкала (Дагестан) 54 310 ₽ 2 172 400 ₽
193 Липецк (Липецкая область) 54 354 ₽ 2 174 160 ₽
194 Череповец (Вологодская область) 54 790 ₽ 2 191 600 ₽
195 Мегион (Ханты-Мансийский АО) 55 323 ₽ 2 212 920 ₽
196 Псков (Псковская область) 55 688 ₽ 2 227 520 ₽
197 Черкесск (Карачаево-Черкесия) 55 761 ₽ 2 230 440 ₽
198 Балабаново (Калужская область) 55 800 ₽ 2 232 000 ₽
199 Азов (Ростовская область) 56 320 ₽ 2 252 800 ₽
200 Шелехов (Иркутская область) 56 478 ₽ 2 259 120 ₽
201 Кострома (Костромская область) 56 513 ₽ 2 260 520 ₽
202 Братск (Иркутская область) 56 572 ₽ 2 262 880 ₽
203 Воскресенск (Московская область) 56 572 ₽ 2 262 880 ₽
204 Орел (Орловская область) 56 779 ₽ 2 271 160 ₽
205 Сосновоборск (Красноярский край) 56 787 ₽ 2 271 480 ₽
206 Орёл (Орловская область) 57 136 ₽ 2 285 440 ₽
207 Старый Оскол (Белгородская область) 57 597 ₽ 2 303 880 ₽
208 Аксай (Ростовская область) 57 619 ₽ 2 304 760 ₽
209 Майкоп (Адыгея) 57 750 ₽ 2 310 000 ₽
210 Тверь (Тверская область) 58 143 ₽ 2 325 720 ₽
211 Кстово (Нижегородская область) 58 273 ₽ 2 330 920 ₽
212 Ярославль (Ярославская область) 58 428 ₽ 2 337 120 ₽
213 Ижевск (Удмуртия) 58 831 ₽ 2 353 240 ₽
214 Кемерово (Кемеровская область) 58 893 ₽ 2 355 720 ₽
215 Нижнекамск (Татарстан) 59 813 ₽ 2 392 520 ₽
216 Тамбов (Тамбовская область) 60 128 ₽ 2 405 120 ₽
217 Набережные Челны (Татарстан) 60 177 ₽ 2 407 080 ₽
218 Альметьевск (Татарстан) 60 212 ₽ 2 408 480 ₽
219 Пенза (Пензенская область) 60 234 ₽ 2 409 360 ₽
220 Ставрополь (Ставропольский край) 60 363 ₽ 2 414 520 ₽
221 Архангельск (Архангельская область) 60 440 ₽ 2 417 600 ₽
222 Орехово-Зуево (Московская область) 61 375 ₽ 2 455 000 ₽
223 Березовский (Свердловская область) 61 500 ₽ 2 460 000 ₽
224 Бердск (Новосибирская область) 61 773 ₽ 2 470 920 ₽
225 Омск (Омская область) 61 874 ₽ 2 474 960 ₽
226 Самара (Самарская область) 62 039 ₽ 2 481 560 ₽
227 Засечное (Пензенская область) 62 047 ₽ 2 481 880 ₽
228 Калуга (Калужская область) 62 301 ₽ 2 492 040 ₽
229 Павловский Посад (Московская область) 62 388 ₽ 2 495 520 ₽
230 Нягань (Ханты-Мансийский АО) 62 632 ₽ 2 505 280 ₽
231 Сыктывкар (Коми) 62 827 ₽ 2 513 080 ₽
232 Барнаул (Алтайский край) 63 049 ₽ 2 521 960 ₽
233 Курск (Курская область) 63 727 ₽ 2 549 080 ₽
234 Владимир (Владимирская область) 64 163 ₽ 2 566 520 ₽
235 Пермь (Пермский край) 64 186 ₽ 2 567 440 ₽
236 Верхняя Пышма (Свердловская область) 64 228 ₽ 2 569 120 ₽
237 Керчь (Крым) 64 255 ₽ 2 570 200 ₽
238 Петрозаводск (Карелия) 64 325 ₽ 2 573 000 ₽
239 Абакан (Хакасия) 64 674 ₽ 2 586 960 ₽
240 Ростов-на-Дону (Ростовская область) 64 677 ₽ 2 587 080 ₽
241 Воронеж (Воронежская область) 65 093 ₽ 2 603 720 ₽
242 Мурманск (Мурманская область) 65 168 ₽ 2 606 720 ₽
243 Пятигорск (Ставропольский край) 65 193 ₽ 2 607 720 ₽
244 Кисловодск (Ставропольский край) 65 275 ₽ 2 611 000 ₽
245 Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) 66 596 ₽ 2 663 840 ₽
246 Туапсе (Краснодарский край) 67 222 ₽ 2 688 880 ₽
247 Краснодар (Краснодарский край) 69 062 ₽ 2 762 480 ₽
248 Горячий Ключ (Краснодарский край) 69 473 ₽ 2 778 920 ₽
249 Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО) 69 753 ₽ 2 790 120 ₽
250 Ногинск (Московская область) 70 258 ₽ 2 810 320 ₽
251 Маркова (Иркутская область) 70 360 ₽ 2 814 400 ₽
252 Электросталь (Московская область) 72 088 ₽ 2 883 520 ₽
253 Пыть-Ях (Ханты-Мансийский АО) 72 947 ₽ 2 917 880 ₽
254 Улан-Удэ (Бурятия) 73 648 ₽ 2 945 920 ₽
255 Красноярск (Красноярский край) 73 741 ₽ 2 949 640 ₽
256 Клин (Московская область) 73 920 ₽ 2 956 800 ₽
257 Кингисепп (Ленинградская область) 74 102 ₽ 2 964 080 ₽
258 Томск (Томская область) 75 538 ₽ 3 021 520 ₽
259 Серпухов (Московская область) 75 862 ₽ 3 034 480 ₽
260 Горно-Алтайск (Республика Алтай) 75 900 ₽ 3 036 000 ₽
261 Чита (Забайкальский край) 75 922 ₽ 3 036 880 ₽
262 Магадан (Магаданская область) 76 304 ₽ 3 052 160 ₽
263 Феодосия (Крым) 76 312 ₽ 3 052 480 ₽
264 Елизово (Камчатский край) 76 980 ₽ 3 079 200 ₽
265 Уфа (Башкортостан) 77 468 ₽ 3 098 720 ₽
266 Белгород (Белгородская область) 77 611 ₽ 3 104 440 ₽
267 Свободный (Амурская область) 78 534 ₽ 3 141 360 ₽
268 Новосибирск (Новосибирская область) 78 886 ₽ 3 155 440 ₽
269 Тула (Тульская область) 79 200 ₽ 3 168 000 ₽
270 Коломна (Московская область) 79 336 ₽ 3 173 440 ₽
271 Обнинск (Калужская область) 80 091 ₽ 3 203 640 ₽
272 Екатеринбург (Свердловская область) 80 983 ₽ 3 239 320 ₽
273 Тюмень (Тюменская область) 81 913 ₽ 3 276 520 ₽
274 Северодвинск (Архангельская область) 82 500 ₽ 3 300 000 ₽
275 Сергиев Посад (Московская область) 82 500 ₽ 3 300 000 ₽
276 Гурьевск (Калининградская область) 83 358 ₽ 3 334 320 ₽
277 Когалым (Ханты-Мансийский АО) 83 369 ₽ 3 334 760 ₽
278 Выборг (Ленинградская область) 83 769 ₽ 3 350 760 ₽
279 Новороссийск (Краснодарский край) 85 345 ₽ 3 413 800 ₽
280 Солнечногорск (Московская область) 85 800 ₽ 3 432 000 ₽
281 Нижний Новгород (Нижегородская область) 86 267 ₽ 3 450 680 ₽
282 Иркутск (Иркутская область) 86 270 ₽ 3 450 800 ₽
283 Калининград (Калининградская область) 86 783 ₽ 3 471 320 ₽
284 Евпатория (Крым) 87 685 ₽ 3 507 400 ₽
285 Чехов (Московская область) 88 982 ₽ 3 559 280 ₽
286 Ступино (Московская область) 89 048 ₽ 3 561 920 ₽
287 Нефтеюганск (Ханты-Мансийский АО) 90 200 ₽ 3 608 000 ₽
288 Сургут (Ханты-Мансийский АО) 91 023 ₽ 3 640 920 ₽
289 Дмитров (Московская область) 91 625 ₽ 3 665 000 ₽
290 Наро-Фоминск (Московская область) 91 928 ₽ 3 677 120 ₽
291 Симферополь (Крым) 92 040 ₽ 3 681 600 ₽
292 Гатчина (Ленинградская область) 92 926 ₽ 3 717 040 ₽
293 Свердловский (Московская область) 93 880 ₽ 3 755 200 ₽
294 Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) 94 347 ₽ 3 773 880 ₽
295 Фрязино (Московская область) 94 885 ₽ 3 795 400 ₽
296 Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО) 95 444 ₽ 3 817 760 ₽
297 Хабаровск (Хабаровский край) 98 865 ₽ 3 954 600 ₽
298 Всеволожск (Ленинградская область) 99 000 ₽ 3 960 000 ₽
299 Казань (Татарстан) 99 000 ₽ 3 960 000 ₽
300 Щёлково (Московская область) 101 736 ₽ 4 069 440 ₽
301 Алушта (Крым) 101 750 ₽ 4 070 000 ₽
302 Благовещенск (Амурская область) 103 265 ₽ 4 130 600 ₽
303 Истра (Московская область) 105 435 ₽ 4 217 400 ₽
304 Анапа (Краснодарский край) 105 600 ₽ 4 224 000 ₽
305 Звенигород (Московская область) 107 703 ₽ 4 308 120 ₽
306 Андреевка (Московская область) 108 000 ₽ 4 320 000 ₽
307 Сертолово (Ленинградская область) 108 281 ₽ 4 331 240 ₽
308 Дубна (Московская область) 108 658 ₽ 4 346 320 ₽
309 Раменское (Московская область) 110 000 ₽ 4 400 000 ₽
310 Пироговский (Московская область) 111 344 ₽ 4 453 760 ₽
311 Светлогорск (Калининградская область) 113 143 ₽ 4 525 720 ₽
312 Ивантеевка (Московская область) 113 552 ₽ 4 542 080 ₽
313 Янино-1 (Ленинградская область) 117 663 ₽ 4 706 520 ₽
314 Жуковский (Московская область) 119 148 ₽ 4 765 920 ₽
315 Красково (Московская область) 120 000 ₽ 4 800 000 ₽
316 Севастополь (Крым) 120 572 ₽ 4 822 880 ₽
317 Лыткарино (Московская область) 121 241 ₽ 4 849 640 ₽
318 Пушкино (Московская область) 122 897 ₽ 4 915 880 ₽
319 Бугры (Ленинградская область) 123 043 ₽ 4 921 720 ₽
320 Зеленоградск (Калининградская область) 123 696 ₽ 4 947 840 ₽
321 Подольск (Московская область) 123 771 ₽ 4 950 840 ₽
322 Лобня (Московская область) 124 089 ₽ 4 963 560 ₽
323 Октябрьский (Московская область) 126 150 ₽ 5 046 000 ₽
324 Домодедово (Московская область) 128 110 ₽ 5 124 400 ₽
325 Железнодорожный (Московская область) 128 700 ₽ 5 148 000 ₽
326 Балашиха (Московская область) 128 725 ₽ 5 149 000 ₽
327 Королев (Московская область) 132 000 ₽ 5 280 000 ₽
328 Апрелевка (Московская область) 136 700 ₽ 5 468 000 ₽
329 Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) 138 170 ₽ 5 526 800 ₽
330 Владивосток (Приморский край) 139 022 ₽ 5 560 880 ₽
331 Геленджик (Краснодарский край) 143 008 ₽ 5 720 320 ₽
332 Мурино (Ленинградская область) 143 709 ₽ 5 748 360 ₽
333 Ялта (Крым) 146 667 ₽ 5 866 680 ₽
334 Мытищи (Московская область) 148 620 ₽ 5 944 800 ₽
335 Кудрово (Ленинградская область) 148 681 ₽ 5 947 240 ₽
336 Видное (Московская область) 150 749 ₽ 6 029 960 ₽
337 Котельники (Московская область) 150 750 ₽ 6 030 000 ₽
338 Люберцы (Московская область) 150 961 ₽ 6 038 440 ₽
339 Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 155 067 ₽ 6 202 680 ₽
340 Красногорск (Московская область) 161 098 ₽ 6 443 920 ₽
341 Химки (Московская область) 164 014 ₽ 6 560 560 ₽
342 Одинцово (Московская область) 166 428 ₽ 6 657 120 ₽
343 Долгопрудный (Московская область) 168 300 ₽ 6 732 000 ₽
344 Реутов (Московская область) 171 947 ₽ 6 877 880 ₽
345 Воскресенское (Московская область) 180 230 ₽ 7 209 200 ₽
346 Щербинка (Московская область) 184 800 ₽ 7 392 000 ₽
347 Московский (Московская область) 189 391 ₽ 7 575 640 ₽
348 Сочи (Краснодарский край) 194 067 ₽ 7 762 680 ₽
349 Коммунарка (Московская область) 213 529 ₽ 8 541 160 ₽
350 Москва (Москва) 248 212 ₽ 9 928 480 ₽
351 Красная Поляна (Краснодарский край) 254 572 ₽ 10 182 880 ₽

Итак, в каком городе самая дешевая недвижимость? Как видно из таблицы, лидером является г. Киселевск в Кемеровской области. Это городок недалеко от Новосибирска с населением 90 000 человек. Стоимость 1 м2 здесь составляет 16900 рублей, а квартиру в 40 квадратных метров здесь можно купить за 675 000 рублей. Причем, всегда можно найти объект, который будет стоить ниже среднерыночной цены. Специалисты elitearenda.ru полагают, что вполне можно «уложиться» в 480000 рублей, если «хорошенько» поискать.

На втором месте находится г. Сланцы. В этом городе недвижимость стоит совсем недорого,  18400 за 1 квадратный метр. Квартиру аналогичного метража здесь можно купить за 736000 рублей. Это – город в 185 км от Санкт-Петербурга и в 100 км от балтийского моря с населением 30 000 человек. Зима довольно теплая.

На третьем месте находится г.Троицк с населением 77000 человек. Стоимость недвижимости здесь составляет 19000 рублей за квадратный метр и квартира обойдется в 765000 рублей. В этом городе очень развит «частный» сектор и можно приобрести недорогой домик намного дешевле. Уровень жизни в этом городе – стабильно ниже среднего, есть несколько фабрик и заводов, обеспечивающих устойчивость экономической ситуации.

Кстати, квартиры на 1-м этаже стоят на 20% дешевле остальных. Читайте об этом в статье про плюсы и минусы квартиры на первом этаже.

В каких еще городах есть самая дешевая недвижимость? Как найти нужный?

Вообще, возле любого города есть множество городов-спутников. Возле этих городов-спутников всегда есть еще более мелкие города и ПГТ. Вот в них всегда самые дешевые объекты недвижимости. Просто они настолько маленькие и их так много, что они не помещаются в таблицу, приведенную выше.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, Вы хотите уехать на юг и жить в тепле. Для этого Вы можете выбрать любой город Краснодарского края.

В нашей таблице видно, что среди городов Краснодарского Края самый дешевый – Гулькевичи. Средняя цена квадратного метра здесь составляет 25800 рублей, а самая недорогая квартира обойдется примерно в 1 млн рублей. Но если «поискать» среди объявлений, то всегда можно найти квартиру дешевле.

Гулькевичи - один из самых дешевых городов РФ.

Вид на город Гулькевичи.

Существуют студии в новостройках и объявления о срочной продаже квартир. Их выставляют дешевле. Например, в п. Заря, который находится в 14 км от Гулькевичей, квартира стоит по 12 000 рублей за 1 квадратный метр. Это около 600 000 рублей за 3-х комнатную (55 м²). До моря – 250 км, лето «круглый год».

Точно также в Нефтегорске (108 км от Черного моря) можно найти недвижимость по цене 18000 рублей за 1 квадратный метр.

Про остальные тёплые и богатые города читайте в статье о том, куда в России лучше переехать жить.

