+7 (351) 750-49-71
Итак, в какой стране самая дешевая недвижимость? Специалисты департамента недвижимости международного агентства «Finder» недавно опубликовали доклад, в котором сравнили средние цены на недвижимость в различных странах мира. Дата доклада — 2019 год, однако общая картина не особо меняется из года в год. Посмотреть его основную сводную таблицу можно далее.
Специалисты elitearenda.ru предлагают Вам посмотреть ниже на список стран с самой дешевой недвижимостью в мире. Имейте ввиду, что здесь рассчитана средняя цена между самой дорогой и самой дешёвой недвижимостью. Это все равно, что в России, например, взять центр Москвы и Ижевска и вывести среднюю цену.
Под таблицей есть важные комментарии.
| Страна | Цена 1 м²,£ | В рублях |
|---|---|---|
| Египет | 451 | 36080 |
| Тунис | 619 | 49520 |
| Пакистан | 647 | 51760 |
| Молдова | 739 | 59120 |
| Грузия | 753 | 60240 |
| ЮАР | 774 | 61920 |
| Турция | 780 | 62400 |
| Казахстан | 785 | 62800 |
| Палестина | 788 | 63040 |
| Венесуэла | 799 | 63920 |
| Украина | 806 | 64480 |
| Бангладеш | 831 | 66480 |
| Доминиканская Республика | 836 | 66880 |
| Саудовская Аравия | 839 | 67120 |
| Македония | 857 | 68560 |
| Мексика | 914 | 73120 |
| Иордания | 917 | 73360 |
| Индонезия | 919 | 73520 |
| Азербайджан | 959 | 76720 |
| Болгария | 973 | 77840 |
| Ирак | 979 | 78320 |
| Босния и Герцеговина | 1060 | 84800 |
| Беларусь | 1076 | 86080 |
| Косово (Спорная Территория) | 1082 | 86560 |
| Колумбия | 1095 | 87600 |
| Албания | 1108 | 88640 |
| Филиппины | 1122 | 89760 |
| Россия | 1142 | 91360 |
| Непал | 1145 | 91600 |
| Индия | 1148 | 91840 |
| Эквадор | 1149 | 91920 |
| Румыния | 1191 | 95280 |
| Марокко | 1194 | 95520 |
| Коста Рика | 1212 | 96960 |
| Алжир | 1232 | 98560 |
| Иран | 1261 | 100880 |
| Греция | 1292 | 103360 |
| Пуэрто Рико | 1324 | 105920 |
| Латвия | 1354 | 108320 |
| ШриЛанка | 1376 | 110080 |
| Черногория | 1408 | 112640 |
| Перу | 1431 | 114480 |
| Бразилия | 1443 | 115440 |
| Аргентина | 1470 | 117600 |
| Сербия | 1509 | 120720 |
| Кипр | 1511 | 120880 |
| Вьетнам | 1575 | 126000 |
| Словакия | 1633 | 130640 |
| Малайзия | 1652 | 132160 |
| Польша | 1663 | 133040 |
| Панама | 1715 | 137200 |
| Хорватия | 1718 | 137440 |
| Венгрия | 1791 | 143280 |
| Чили | 1792 | 143360 |
| Литва | 1815 | 145200 |
| Уругвай | 1836 | 146880 |
| Соединенные Штаты | 1884 | 150720 |
| Эстония | 1966 | 157280 |
| Словения | 1969 | 157520 |
| ОАЭ | 2188 | 175040 |
| Португалия | 2233 | 178640 |
| Мальта | 2510 | 200800 |
| Испания | 2576 | 206080 |
| Бельгия | 2657 | 212560 |
| Таиланд | 2787 | 222960 |
| Чешская Республика | 2826 | 226080 |
| Канада | 3200 | 256000 |
| Италия | 3224 | 257920 |
| Ливан | 3277 | 262160 |
| Новая зеландия | 3336 | 266880 |
| Катар | 3520 | 281600 |
| Ирландия | 3593 | 287440 |
| Нидерланды | 3604 | 288320 |
| Финляндия | 3681 | 294480 |
| Исландия | 3784 | 302720 |
| Великобритания | 3839 | 307120 |
| Дания | 3924 | 313920 |
| Австрия | 3954 | 316320 |
| Германия | 4010 | 320800 |
| Австралия | 4158 | 332640 |
| Франция | 4903 | 392240 |
| Швеция | 4973 | 397840 |
| Китай | 5038 | 403040 |
| Норвегия | 5073 | 405840 |
| Израиль | 5365 | 429200 |
| Тайвань | 6089 | 487120 |
| Япония | 6165 | 493200 |
| Южная Корея | 7402 | 592160 |
| Швейцария | 9182 | 734560 |
| Сингапур | 13220 | 1057600 |
| Гонконг | 21727 | 1738160 |
26.06.2026
Как быстро проверить арендатора квартиры
21.06.2026
Кому не сдавать свою квартиру в аренду?
Обратный звонок
Тел.: +7 (351) 750-49-71
Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.