+7 (351) 750-49-71
Какова динамика цен рынка недвижимости в России за 10 лет, с 2009 года? Сейчас специалисты elitearenda.ru продемонстрируют падение и рост цен за 5 лет и за 10 лет.
Все аналитические данные по 10-летнему изменению цен вы можете посмотреть в нашей специальной статье. Речь идет о статистическом отчете по динамике цен на недвижимость за 10 лет.
В нем Вы найдете данные для 10 крупнейших городов. Также приведены причины роста средних цен на 19%.
Ниже мы приводим динамику цен на недвижимость в России за последние 5 лет. Речь идет о квартирах на вторичном рынке. Указана средняя цена за 1 м² в рублях.
Город | ноя.13 | дек.14 | дек.15 | дек.16 | дек.17 | сен.18 | авг.19 | авг.20 | Изменение за 7 лет, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волгоград | 49 067 | 50 566 | 49 439 | 47 200 | 46 670 | 48 152 | 46000 | 45970 | -6,31 |
Воронеж | 50 053 | 51 650 | 49 381 | 46 776 | 45 869 | 46 406 | 46587 | 50000 | -0,11 |
Екатеринбург | 74 735 | 78 578 | 73 596 | 70 361 | 69 888 | 70 722 | 69157 | 70630 | -5,49 |
Ижевск | 48 562 | 48 986 | 47 810 | 46 295 | 46 792 | 47 131 | 49223 | 51014 | 5,05 |
Казань | 61 094 | 68 783 | 67 299 | 67 184 | 68 341 | 72 434 | 77377 | 79493 | 30,12 |
Краснодар | 53 580 | 56 905 | 55 203 | 52 579 | 52 441 | 54 375 | 53715 | 55554 | 3,68 |
Красноярск | 60 386 | 61 767 | 57 490 | 54 206 | 54 690 | 56 478 | 58063 | 61237 | 1,41 |
Москва | 183 537 | 206 575 | 211 299 | 203 735 | 190 730 | 197 221 | 191149 | 214291 | 16,76 |
Нижний Новгород | 65 005 | 69 664 | 65 991 | 63 775 | 62 954 | 64 080 | 62497 | 66785 | 2,74 |
Новосибирск | 63 608 | 65 831 | 61 560 | 61 658 | 62 252 | 65 720 | 65740 | 67684 | 6,41 |
Омск | 48 417 | 50 068 | 47 279 | 45 342 | 44 235 | 44 654 | 43103 | 45541 | -5,94 |
Пермь | 54 655 | 57 547 | 54 689 | 51 947 | 51 979 | 53 021 | 52942 | 55440 | 1,44 |
Ростов-на-Дону | 61 622 | 63 990 | 62 079 | 59 248 | 57 553 | 58 297 | 55766 | 57691 | -6,38 |
Самара | 59 032 | 65 516 | 62 561 | 59 157 | 57 808 | 58 366 | 54421 | 55132 | -6,61 |
Санкт-Петербург | 98 213 | 106 534 | 107 355 | 109 836 | 112 967 | 119 803 | 115127 | 123480 | 25,73 |
Саратов | 42 531 | 47 528 | 46 739 | 43 107 | 41 212 | 42 463 | 39447 | 40381 | -5,06 |
Тольятти | 47 493 | 49 709 | 45 937 | 42 050 | 40 598 | 41 309 | 40000 | 41043 | -13,58 |
Тюмень | 68 014 | 68 018 | 62 110 | 57 673 | 57 089 | 59 185 | 62962 | 68433 | 0,62 |
Уфа | 65 649 | 69 532 | 65 850 | 62 861 | 63 921 | 66 339 | 68219 | 69489 | 5,85 |
Челябинск | 44 603 | 47 325 | 45 339 | 42 614 | 40 904 | 40 070 | 38334 | 38126 | -14,52 |
Сочи | 85 179 | 87 698 | 99 380 | 99 132 | 99 421 | 99 606 | 101919 | 118713 | 39,37 |
Владивосток | 86 266 | 84 549 | 88 749 | 94 355 | 98 826 | 97015 | 113043 | 124390 | 44,19 |
Севастополь | н.д. | 84 843 | 87 431 | 82 029 | 82 338 | 81820 | 85227 | 91676 | 8,05 |
Также есть более подробная динамика цен за 5 лет для Москвы.
Разделения по «комнатности» здесь нет, мы взяли средние данные по всем типам жилья. Данные были подготовлены не без помощи портала «Домофонд» (который, скорее всего, анализирует данные «Авито»).
Отметим, что в таблице есть одна «статистическая погрешность». Отправная точка в ней – ноябрь 2013 года, конечная – август 2020 г. Важно понимать, что в ноябре цены на квартиры каждый год находятся на своеобразном «локальном пике». Соответственно, точка отсчета была на небольшом «всплеске» цен. Это немного сглаживает динамику.
Динамика цен на жилье в среднем по России, не считая Москву и Санкт-Петербург, составляет +0,5% за 7 лет.
Среди 23 крупнейших городов РФ: в 14 городах недвижимость за 7 лет подорожала и только в 9 – подешевела.
Также читайте о том, стоит ли вкладывать деньги в квартиры.
Обратный звонок
Тел.: +7 (351) 750-49-71
Копирование информации допускается только с разрешения редакции сайта.
Советуем прочитать:
Что не может включать в себя строка «Обслуживание и ремонт общедомового имущества»
Какие пункты управляющая компания не имеет права относить к строке "Обслуживание и...