В каком городе лучше купить квартиру для сдачи в аренду

Итак, стоит ли инвестировать деньги в покупку однокомнатной квартиры? Сейчас специалисты elitearenda.ru приведут убедительные аргументы, которые покажут, какова рентабельность подобных инвестиций. Данные на начало 2019 года.

Сразу скажем, что если купить квартиру, а затем сдавать ее, то в среднем по России рентабельность инвестиций будет составлять 8% годовых, а срок окупаемости – 12,5 лет. Эти цифры – без учета роста цен на сам объект недвижимости. Если вас слабо интересует финансовая сторона вопроса, то прочитайте о том, в какой город России лучше переехать жить.

Но в этом вопросе все очень сильно зависит от того, в каком городе Вы производите эту деятельность.

    В таблице ниже мы приводим следующие данные:

  • Сколько стоит 1 квадратный метр недвижимости в однокомнатной квартире;
  • За какую цену сейчас можно сдать в аренду эту квартиру;
  • Срок окупаемости в месяцах;

Посмотрите эту таблицу, найдите в ней свой город и сделайте соответствующий вывод. Есть аналогичная таблица в алфавитном порядке.

Регион Город Цена 1 м² квартиры, руб Аренда 1 м², руб/мес Срок окупаемости, лет Рентабельность, % годовых
Саха (Якутия) Нерюнгри 29 977 350 7,14 14,01
Красноярский край Норильск 29 595 330 7,47 13,38
Коми Воркута 12 748 141 7,53 13,27
Коми Усинск 49 582 516 8,01 12,49
Иркутская область Усть-Илимск 30 087 310 8,09 12,36
Коми Печора 28 280 288 8,18 12,22
Оренбургская область Орск 26 664 270 8,23 12,15
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре 43 467 432 8,38 11,93
Тюменская область Тобольск 45 411 450 8,41 11,89
Свердловская область Краснотурьинск 22 282 220 8,44 11,85
Ленинградская область Кингисепп 47 610 464 8,55 11,70
Мурманская область Североморск 33 139 320 8,63 11,59
Пермский край Березники 33 055 319 8,64 11,58
Камчатский край Петропавловск-Камчатский 64 008 615 8,67 11,53
Ленинградская область Выборг 60 019 571 8,76 11,42
Крым Керчь 52 691 487 9,02 11,09
Магаданская область Магадан 52 828 486 9,06 11,04
Ямало-Ненецкий АО Надым 43 006 386 9,28 10,77
Красноярский край Канск 29 451 262 9,37 10,68
Свердловская область Серов 30 674 268 9,54 10,48
Владимирская область Ковров 31 831 275 9,65 10,37
Еврейская АО Биробиджан 41 012 350 9,76 10,24
Коми Ухта 53 799 457 9,81 10,19
Амурская область Белогорск 39 622 336 9,83 10,18
Чеченская Республика Грозный 40 620 342 9,90 10,10
Ханты-Мансийский АО Когалым 60 561 509 9,92 10,09
Ханты-Мансийский АО Нягань 51 037 419 10,15 9,85
Ленинградская область Кириши 39 594 325 10,15 9,85
Астраханская область Астрахань 40 002 328 10,16 9,84
Челябинская область Златоуст 21 606 176 10,23 9,78
Тульская область Алексин 34 684 282 10,25 9,76
Самарская область Отрадный 31 885 259 10,26 9,75
Ямало-Ненецкий АО Новый Уренгой 91 681 744 10,27 9,74
Московская область Воскресенск 46 307 374 10,32 9,69
Ханты-Мансийский АО Нижневартовск 57 309 461 10,36 9,65
Ленинградская область Волхов 35 256 283 10,38 9,63
Ямало-Ненецкий АО Ноябрьск 52 956 424 10,41 9,61
Пермский край Соликамск 31 420 251 10,43 9,59
Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий 30 194 241 10,44 9,58
Оренбургская область Бузулук 36 613 292 10,45 9,57
Владимирская область Гусь-Хрустальный 29 401 233 10,52 9,51
Мурманская область Мурманск 53 431 423 10,53 9,50
Кемеровская область Новокузнецк 36 254 287 10,53 9,50
Алтайский край Рубцовск 22 745 180 10,53 9,50
Тульская область Новомосковск 40 036 315 10,59 9,44
Ростовская область Волгодонск 32 358 254 10,62 9,42
Свердловская область Каменск-Уральский 35 517 278 10,65 9,39
Самарская область Чапаевск 27 234 213 10,65 9,39
Красноярский край Железногорск 38 882 301 10,76 9,29
Иркутская область Братск 35 292 273 10,77 9,28
Ханты-Мансийский АО Нефтеюганск 70 563 545 10,79 9,27
Кемеровская область Прокопьевск 25 796 199 10,80 9,26
Челябинская область Челябинск 40 471 312 10,81 9,25
Кемеровская область Белово 32 333 249 10,82 9,24
Челябинская область Магнитогорск 30 951 238 10,84 9,23
Тульская область Узловая 28 603 218 10,93 9,15
Кемеровская область Юрга 33 090 252 10,94 9,14
Саратовская область Балаково 29 969 228 10,95 9,13
Владимирская область Александров 38 536 292 11,00 9,09
Крым Симферополь 73 845 559 11,01 9,08
Иркутская область Усолье-Сибирское 27 030 204 11,04 9,06
Смоленская область Вязьма 34 070 257 11,05 9,05
Курганская область Шадринск 27 457 207 11,05 9,05
Архангельская область Котлас 39 290 296 11,06 9,04
Адыгея Яблоновский 39 378 296 11,09 9,02
Московская область Егорьевск 42 872 321 11,13 8,98
Тверская область Кимры 36 957 276 11,16 8,96
Московская область Клин 57 248 426 11,20 8,93
Забайкальский край Чита 49 598 369 11,20 8,93
Пермский край Краснокамск 33 805 250 11,27 8,87
Крым Феодосия 65 079 481 11,27 8,87
Ярославская область Рыбинск 33 712 249 11,28 8,86
Северная Осетия Владикавказ 41 191 304 11,29 8,86
Вологодская область Череповец 38 360 283 11,30 8,85
Челябинская область Копейск 30 883 227 11,34 8,82
Самарская область Новокуйбышевск 39 502 290 11,35 8,81
Томская область Томск 54 768 400 11,41 8,76
Ростовская область Новочеркасск 42 908 313 11,42 8,75
Иркутская область Ангарск 41 114 299 11,46 8,73
Московская область Ногинск 58 116 421 11,50 8,69
Рязанская область Рязань 44 938 324 11,56 8,65
Свердловская область Нижний Тагил 36 572 263 11,59 8,63
Ханты-Мансийский АО Ханты-Мансийск 71 505 513 11,62 8,61
Саратовская область Саратов 42 888 307 11,64 8,59
Ставропольский край Минеральные Воды 35 089 251 11,65 8,58
Челябинская область Миасс 30 401 217 11,67 8,57
Свердловская область Первоуральск 38 425 274 11,69 8,56
Красноярский край Красноярск 57 043 406 11,71 8,54
Красноярский край Ачинск 36 125 257 11,71 8,54
Новосибирская область Искитим 34 964 248 11,75 8,51
Ярославская область Переславль-Залесский 40 874 289 11,79 8,48
Московская область Шатура 45 825 324 11,79 8,48
Ивановская область Кинешма 23 770 168 11,79 8,48
Тульская область Щекино 38 525 272 11,80 8,47
Московская область Истра 77 639 548 11,81 8,47
Хабаровский край Хабаровск 77 062 543 11,83 8,46
Краснодарский край Сочи 109 881 774 11,83 8,45
Краснодарский край Белореченск 37 209 261 11,88 8,42
Кабардино-Балкария Нальчик 47 777 335 11,88 8,41
Московская область Орехово-Зуево 48 436 339 11,91 8,40
Кемеровская область Кемерово 45 731 319 11,95 8,37
Ставропольский край Михайловск 29 411 205 11,96 8,36
Ростовская область Шахты 36 353 253 11,97 8,35
Нижегородская область Балахна 33 530 233 11,99 8,34
Московская область Серпухов 55 000 382 12,00 8,33
Алтайский край Барнаул 47 803 332 12,00 8,33
Амурская область Благовещенск 61 725 428 12,02 8,32
Самарская область Тольятти 41 722 289 12,03 8,31
Ставропольский край Невинномысск 30 914 214 12,04 8,31
Орловская область Мценск 27 485 190 12,05 8,30
Бурятия Улан-Удэ 47 749 330 12,06 8,29
Ульяновская область Димитровград 30 429 210 12,08 8,28
Карачаево-Черкесия Черкесск 45 578 313 12,13 8,24
Курская область Железногорск 30 447 208 12,20 8,20
Краснодарский край Анапа 63 279 432 12,21 8,19
Тверская область Тверь 49 899 340 12,23 8,18
Краснодарский край Новороссийск 59 652 406 12,24 8,17
Адыгея Майкоп 39 083 266 12,24 8,17
Татарстан Елабуга 35 887 244 12,26 8,16
Иркутская область Иркутск 60 080 408 12,27 8,15
Калужская область Балабаново 55 137 374 12,29 8,14
Хакасия Черногорск 29 073 197 12,30 8,13
Ростовская область Таганрог 36 330 246 12,31 8,13
Ростовская область Ростов-на-Дону 58 880 397 12,36 8,09
Пермский край Кунгур 32 051 216 12,37 8,09
Ханты-Мансийский АО Сургут 73 305 494 12,37 8,09
Краснодарский край Краснодар 54 919 369 12,40 8,06
Кировская область Киров 39 893 268 12,40 8,06
Марий Эл Волжск 28 905 194 12,42 8,05
Краснодарский край Армавир 38 006 255 12,42 8,05
Самарская область Сызрань 37 559 252 12,42 8,05
Московская область Павловский Посад 52 338 350 12,46 8,02
Московская область Электросталь 58 480 391 12,46 8,02
Башкортостан Салават 32 755 219 12,46 8,02
Алтайский край Бийск 33 292 222 12,50 8,00
Новосибирская область Бердск 47 120 314 12,51 8,00
Краснодарский край Туапсе 54 806 365 12,51 7,99
Удмуртия Ижевск 47 602 316 12,55 7,97
Архангельская область Архангельск 66 387 439 12,60 7,94
Краснодарский край Горячий Ключ 48 408 320 12,61 7,93
Московская область Коломна 57 529 380 12,62 7,93
Смоленская область Смоленск 42 130 278 12,63 7,92
Хакасия Абакан 47 300 312 12,63 7,92
Нижегородская область Бор 40 897 269 12,67 7,89
Пермский край Пермь 53 551 352 12,68 7,89
Московская область Наро-Фоминск 74 190 487 12,70 7,88
Ульяновская область Ульяновск 41 619 273 12,70 7,87
Башкортостан Белебей 28 814 189 12,70 7,87
Тюменская область Тюмень 59 777 392 12,71 7,87
Томская область Северск 38 401 251 12,75 7,84
Московская область Котельники 111 413 727 12,77 7,83
Ростовская область Батайск 45 234 295 12,78 7,83
Новосибирская область Новосибирск 66 377 432 12,80 7,81
Новгородская область Великий Новгород 44 347 288 12,83 7,79
Свердловская область Березовский 52 984 344 12,84 7,79
Нижегородская область Дзержинск 39 354 255 12,86 7,78
Волгоградская область Волгоград 48 634 315 12,87 7,77
Московская область Дмитров 68 750 445 12,87 7,77
Курганская область Курган 38 220 247 12,89 7,76
Волгоградская область Михайловка 32 206 208 12,90 7,75
Московская область Солнечногорск 71 245 460 12,91 7,75
Московская область Звенигород 75 776 489 12,91 7,74
Ставропольский край Ессентуки 42 651 275 12,92 7,74
Вологодская область Вологда 43 923 283 12,93 7,73
Татарстан Набережные Челны 49 229 317 12,94 7,73
Московская область Октябрьский 81 856 527 12,94 7,73
Омская область Омск 45 101 290 12,96 7,72
Карелия Петрозаводск 49 161 315 13,01 7,69
Татарстан Нижнекамск 36 847 236 13,01 7,69
Пермский край Чайковский 42 048 269 13,03 7,68
Костромская область Кострома 42 425 271 13,05 7,67
Удмуртия Воткинск 37 443 239 13,06 7,66
Московская область Сергиев Посад 65 038 415 13,06 7,66
Коми Сыктывкар 58 596 373 13,09 7,64
Ставропольский край Пятигорск 51 282 326 13,11 7,63
Дагестан Махачкала 49 441 314 13,12 7,62
Дагестан Каспийск 42 375 269 13,13 7,62
Ростовская область Аксай 52 426 332 13,16 7,60
Красноярский край Минусинск 33 957 215 13,16 7,60
Ханты-Мансийский АО Югорск 51 510 326 13,17 7,59
Свердловская область Екатеринбург 71 429 452 13,17 7,59
Московская область Нахабино 88 835 562 13,17 7,59
Ставропольский край Ставрополь 41 441 262 13,18 7,59
Московская область Лобня 87 636 554 13,18 7,59
Калининградская область Калининград 56 677 358 13,19 7,58
Саратовская область Энгельс 38 054 240 13,21 7,57
Марий Эл Йошкар-Ола 40 124 253 13,22 7,57
Крым Евпатория 65 707 413 13,26 7,54
Тульская область Тула 59 053 371 13,26 7,54
Московская область Чехов 66 915 420 13,28 7,53
Самарская область Самара 58 950 370 13,28 7,53
Алтайский край Новоалтайск 35 920 225 13,30 7,52
Удмуртия Глазов 34 882 218 13,33 7,50
Московская область Апрелевка 87 108 544 13,34 7,49
Московская область Ступино 71 168 444 13,36 7,49
Ленинградская область Мурино 91 355 569 13,38 7,47
Владимирская область Муром 39 025 243 13,38 7,47
Красноярский край Сосновоборск 40 985 255 13,39 7,47
Ростовская область Каменск-Шахтинский 37 806 235 13,41 7,46
Ивановская область Иваново 43 450 269 13,46 7,43
Оренбургская область Оренбург 45 241 280 13,46 7,43
Московская область Раменское 78 509 484 13,52 7,40
Тюменская область Ишим 37 471 231 13,52 7,40
Ставропольский край Кисловодск 47 597 293 13,54 7,39
Белгородская область Губкин 32 727 201 13,57 7,37
Калужская область Обнинск 64 840 398 13,58 7,37
Краснодарский край Геленджик 83 590 513 13,58 7,36
Московская область Дзержинский 98 941 606 13,61 7,35
Московская область Климовск 78 520 480 13,63 7,34
Московская область Домодедово 84 465 516 13,64 7,33
Московская область Фрязино 71 714 438 13,64 7,33
Удмуртия Сарапул 33 593 205 13,66 7,32
Крым Севастополь 87 385 533 13,66 7,32
Московская область Химки 114 449 697 13,68 7,31
Московская область Щёлково 72 447 441 13,69 7,30
Московская область Жуковский 85 800 522 13,70 7,30
Архангельская область Северодвинск 65 315 397 13,71 7,29
Московская область Красногорск 115 334 701 13,71 7,29
Татарстан Альметьевск 43 362 263 13,74 7,28
Липецкая область Елец 33 060 200 13,78 7,26
Московская область Подольск 83 409 503 13,82 7,24
Калужская область Калуга 57 278 343 13,92 7,19
Волгоградская область Волжский 38 890 232 13,97 7,16
Нижегородская область Нижний Новгород 64 721 386 13,97 7,16
Башкортостан Ишимбай 34 383 205 13,98 7,15
Краснодарский край Кропоткин 30 222 180 13,99 7,15
Липецкая область Липецк 43 843 261 14,00 7,14
Ленинградская область Кудрово 97 634 580 14,03 7,13
Ставропольский край Георгиевск 29 306 174 14,04 7,12
Нижегородская область Кстово 48 522 288 14,04 7,12
Татарстан Бугульма 33 024 196 14,04 7,12
Псковская область Псков 40 648 240 14,11 7,09
Московская область Видное 101 770 600 14,13 7,07
Московская область Ивантеевка 77 869 459 14,14 7,07
Брянская область Брянск 37 509 221 14,14 7,07
Воронежская область Воронеж 46 870 276 14,15 7,07
Тамбовская область Тамбов 44 493 261 14,21 7,04
Московская область Балашиха 88 810 520 14,23 7,03
Воронежская область Лиски 31 104 180 14,40 6,94
Волгоградская область Камышин 29 221 169 14,41 6,94
Московская область Железнодорожный 87 553 506 14,42 6,94
Владимирская область Владимир 51 833 299 14,45 6,92
Белгородская область Старый Оскол 41 443 239 14,45 6,92
Московская область Долгопрудный 108 342 621 14,54 6,88
Башкортостан Кумертау 30 186 173 14,54 6,88
Московская область Дубна 73 155 419 14,55 6,87
Московская область Люберцы 105 858 606 14,56 6,87
Башкортостан Мелеуз 30 947 177 14,57 6,86
Калмыкия Элиста 33 928 194 14,57 6,86
Московская область Одинцово 112 242 641 14,59 6,85
Московская область Королев 94 330 537 14,64 6,83
Московская область Пушкино 83 363 474 14,66 6,82
Ярославская область Ярославль 50 516 286 14,72 6,79
Башкортостан Уфа 67 002 379 14,73 6,79
Башкортостан Нефтекамск 36 461 206 14,75 6,78
Ростовская область Азов 48 214 272 14,77 6,77
Московская область Реутов 132 664 747 14,80 6,76
Свердловская область Верхняя Пышма 56 555 318 14,82 6,75
Крым Ялта 122 820 689 14,85 6,73
Самарская область Жигулевск 31 378 176 14,86 6,73
Тамбовская область Строитель 37 426 209 14,92 6,70
Ленинградская область Всеволожск 70 617 393 14,97 6,68
Татарстан Лениногорск 35 629 198 15,00 6,67
Пензенская область Кузнецк 29 190 162 15,02 6,66
Башкортостан Октябрьский 44 350 245 15,09 6,63
Чувашия Новочебоксарск 37 318 205 15,17 6,59
Псковская область Великие Луки 37 547 206 15,19 6,58
Ленинградская область Гатчина 68 349 374 15,23 6,57
Мордовия Саранск 47 392 259 15,25 6,56
Ивановская область Шуя 28 077 153 15,29 6,54
Московская область Мытищи 107 020 583 15,30 6,54
Пензенская область Пенза 46 328 250 15,44 6,48
Нижегородская область Арзамас 42 464 228 15,52 6,44
Мордовия Рузаевка 27 771 148 15,64 6,40
Башкортостан Стерлитамак 40 673 216 15,69 6,37
Ленинградская область Тосно 60 260 320 15,69 6,37
Башкортостан Туймазы 41 314 219 15,72 6,36
Татарстан Зеленодольск 40 811 216 15,74 6,35
Белгородская область Белгород 55 837 294 15,83 6,32
Чувашия Чебоксары 47 323 249 15,84 6,31
Воронежская область Россошь 31 630 165 15,97 6,26
Курская область Курск 41 367 215 16,03 6,24
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 121 001 622 16,21 6,17
Татарстан Казань 73 158 376 16,21 6,17
Краснодарский край Ейск 49 580 254 16,27 6,15
Белгородская область Строитель 43 465 209 17,33 5,77
Москва Москва 199 193 902 18,40 5,43
Приморский край Владивосток 100 602 436 19,23 5,20

 

Вывод: в каком городе России выгоднее всего купить квартиру

    Как мы видим из таблицы, наиболее выгодными с точки зрения вложений оказались следующие крупные города:

  1. Нерюнгри (14,1%)
  2. Норильск (13,38%)
  3. Воркута (13,28%)
  4. Усинск (12,49%)
  5. Усть-Илимск (12,36%)
  6. Печора (12,2%)

Самым привлекательных среди рентабельных городов является, конечно же, Керчь. Дело в том, что в России во время второй волны почти любого кризиса наступает падение цен на недвижимость (после всплеска). И это явление обычно не столь заметно в курортных приморских городах. Более того, в некоторых городах России цены на недвижимость не росли с 2012 года (в Челябинске, например). В курортных городах цены растут всегда. Керчь – один из таких городов. Сейчас, кстати, в ближайшие годы цены будут расти в Крыму из-за осуществления Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

В таблице мы можем увидеть и наименее рентабельные города.

    Среди них:

  • Белгород (6,32%)
  • Арзамас (6,25%)
  • Пенза (6,17%)
  • Москва (6,06%)
  • Курск (5,93%)
  • Саранск (5,7%)
  • Владивосток (5,45%).

В наших данных могут быть небольшие расхождения в цифрах, но они не меняют картину.

Москва – всегда была самым дорогим городом РФ, ее не случайно можно увидеть в списке наименее рентабельных городов. Однако, в Москве сложно установить среднюю цену «однушки» — слишком большая разница в цене между центром и периферией.

Во Владивостоке ситуация с недвижимостью имеет простое объяснение: многие уезжают из Приморского края, о чем недавно заходила речь на ВЭФ-2018.

Города в алфавитном порядке.

Регион Город Цена 1 м² квартиры, руб Аренда 1 м², руб/мес Срок окупаемости, лет Рентабельность, % годовых
Хакасия Абакан 47 300 312 12,63 7,92
Ростовская область Азов 48 214 272 14,77 6,77
Ростовская область Аксай 52 426 332 13,16 7,60
Владимирская область Александров 38 536 292 11,00 9,09
Тульская область Алексин 34 684 282 10,25 9,76
Татарстан Альметьевск 43 362 263 13,74 7,28
Краснодарский край Анапа 63 279 432 12,21 8,19
Иркутская область Ангарск 41 114 299 11,46 8,73
Московская область Апрелевка 87 108 544 13,34 7,49
Нижегородская область Арзамас 42 464 228 15,52 6,44
Краснодарский край Армавир 38 006 255 12,42 8,05
Архангельская область Архангельск 66 387 439 12,60 7,94
Астраханская область Астрахань 40 002 328 10,16 9,84
Красноярский край Ачинск 36 125 257 11,71 8,54
Калужская область Балабаново 55 137 374 12,29 8,14
Саратовская область Балаково 29 969 228 10,95 9,13
Нижегородская область Балахна 33 530 233 11,99 8,34
Московская область Балашиха 88 810 520 14,23 7,03
Алтайский край Барнаул 47 803 332 12,00 8,33
Ростовская область Батайск 45 234 295 12,78 7,83
Белгородская область Белгород 55 837 294 15,83 6,32
Башкортостан Белебей 28 814 189 12,70 7,87
Кемеровская область Белово 32 333 249 10,82 9,24
Амурская область Белогорск 39 622 336 9,83 10,18
Краснодарский край Белореченск 37 209 261 11,88 8,42
Новосибирская область Бердск 47 120 314 12,51 8,00
Пермский край Березники 33 055 319 8,64 11,58
Свердловская область Березовский 52 984 344 12,84 7,79
Алтайский край Бийск 33 292 222 12,50 8,00
Еврейская АО Биробиджан 41 012 350 9,76 10,24
Амурская область Благовещенск 61 725 428 12,02 8,32
Нижегородская область Бор 40 897 269 12,67 7,89
Иркутская область Братск 35 292 273 10,77 9,28
Брянская область Брянск 37 509 221 14,14 7,07
Татарстан Бугульма 33 024 196 14,04 7,12
Оренбургская область Бузулук 36 613 292 10,45 9,57
Псковская область Великие Луки 37 547 206 15,19 6,58
Новгородская область Великий Новгород 44 347 288 12,83 7,79
Свердловская область Верхняя Пышма 56 555 318 14,82 6,75
Московская область Видное 101 770 600 14,13 7,07
Приморский край Владивосток 100 602 436 19,23 5,20
Северная Осетия Владикавказ 41 191 304 11,29 8,86
Владимирская область Владимир 51 833 299 14,45 6,92
Волгоградская область Волгоград 48 634 315 12,87 7,77
Ростовская область Волгодонск 32 358 254 10,62 9,42
Марий Эл Волжск 28 905 194 12,42 8,05
Волгоградская область Волжский 38 890 232 13,97 7,16
Вологодская область Вологда 43 923 283 12,93 7,73
Ленинградская область Волхов 35 256 283 10,38 9,63
Коми Воркута 12 748 141 7,53 13,27
Воронежская область Воронеж 46 870 276 14,15 7,07
Московская область Воскресенск 46 307 374 10,32 9,69
Удмуртия Воткинск 37 443 239 13,06 7,66
Ленинградская область Всеволожск 70 617 393 14,97 6,68
Ленинградская область Выборг 60 019 571 8,76 11,42
Смоленская область Вязьма 34 070 257 11,05 9,05
Ленинградская область Гатчина 68 349 374 15,23 6,57
Краснодарский край Геленджик 83 590 513 13,58 7,36
Ставропольский край Георгиевск 29 306 174 14,04 7,12
Удмуртия Глазов 34 882 218 13,33 7,50
Краснодарский край Горячий Ключ 48 408 320 12,61 7,93
Чеченская Республика Грозный 40 620 342 9,90 10,10
Белгородская область Губкин 32 727 201 13,57 7,37
Владимирская область Гусь-Хрустальный 29 401 233 10,52 9,51
Нижегородская область Дзержинск 39 354 255 12,86 7,78
Московская область Дзержинский 98 941 606 13,61 7,35
Ульяновская область Димитровград 30 429 210 12,08 8,28
Московская область Дмитров 68 750 445 12,87 7,77
Московская область Долгопрудный 108 342 621 14,54 6,88
Московская область Домодедово 84 465 516 13,64 7,33
Московская область Дубна 73 155 419 14,55 6,87
Крым Евпатория 65 707 413 13,26 7,54
Московская область Егорьевск 42 872 321 11,13 8,98
Краснодарский край Ейск 49 580 254 16,27 6,15
Свердловская область Екатеринбург 71 429 452 13,17 7,59
Татарстан Елабуга 35 887 244 12,26 8,16
Липецкая область Елец 33 060 200 13,78 7,26
Ставропольский край Ессентуки 42 651 275 12,92 7,74
Красноярский край Железногорск 38 882 301 10,76 9,29
Курская область Железногорск 30 447 208 12,20 8,20
Московская область Железнодорожный 87 553 506 14,42 6,94
Самарская область Жигулевск 31 378 176 14,86 6,73
Московская область Жуковский 85 800 522 13,70 7,30
Московская область Звенигород 75 776 489 12,91 7,74
Татарстан Зеленодольск 40 811 216 15,74 6,35
Челябинская область Златоуст 21 606 176 10,23 9,78
Ивановская область Иваново 43 450 269 13,46 7,43
Московская область Ивантеевка 77 869 459 14,14 7,07
Удмуртия Ижевск 47 602 316 12,55 7,97
Марий Эл Йошкар-Ола 40 124 253 13,22 7,57
Иркутская область Иркутск 60 080 408 12,27 8,15
Новосибирская область Искитим 34 964 248 11,75 8,51
Московская область Истра 77 639 548 11,81 8,47
Тюменская область Ишим 37 471 231 13,52 7,40
Башкортостан Ишимбай 34 383 205 13,98 7,15
Татарстан Казань 73 158 376 16,21 6,17
Калининградская область Калининград 56 677 358 13,19 7,58
Калужская область Калуга 57 278 343 13,92 7,19
Свердловская область Каменск-Уральский 35 517 278 10,65 9,39
Ростовская область Каменск-Шахтинский 37 806 235 13,41 7,46
Волгоградская область Камышин 29 221 169 14,41 6,94
Красноярский край Канск 29 451 262 9,37 10,68
Дагестан Каспийск 42 375 269 13,13 7,62
Кемеровская область Кемерово 45 731 319 11,95 8,37
Крым Керчь 52 691 487 9,02 11,09
Тверская область Кимры 36 957 276 11,16 8,96
Ленинградская область Кингисепп 47 610 464 8,55 11,70
Ивановская область Кинешма 23 770 168 11,79 8,48
Ленинградская область Кириши 39 594 325 10,15 9,85
Кировская область Киров 39 893 268 12,40 8,06
Ставропольский край Кисловодск 47 597 293 13,54 7,39
Московская область Климовск 78 520 480 13,63 7,34
Московская область Клин 57 248 426 11,20 8,93
Владимирская область Ковров 31 831 275 9,65 10,37
Ханты-Мансийский АО Когалым 60 561 509 9,92 10,09
Московская область Коломна 57 529 380 12,62 7,93
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре 43 467 432 8,38 11,93
Челябинская область Копейск 30 883 227 11,34 8,82
Московская область Королев 94 330 537 14,64 6,83
Костромская область Кострома 42 425 271 13,05 7,67
Московская область Котельники 111 413 727 12,77 7,83
Архангельская область Котлас 39 290 296 11,06 9,04
Московская область Красногорск 115 334 701 13,71 7,29
Краснодарский край Краснодар 54 919 369 12,40 8,06
Пермский край Краснокамск 33 805 250 11,27 8,87
Свердловская область Краснотурьинск 22 282 220 8,44 11,85
Красноярский край Красноярск 57 043 406 11,71 8,54
Краснодарский край Кропоткин 30 222 180 13,99 7,15
Нижегородская область Кстово 48 522 288 14,04 7,12
Ленинградская область Кудрово 97 634 580 14,03 7,13
Пензенская область Кузнецк 29 190 162 15,02 6,66
Башкортостан Кумертау 30 186 173 14,54 6,88
Пермский край Кунгур 32 051 216 12,37 8,09
Курганская область Курган 38 220 247 12,89 7,76
Курская область Курск 41 367 215 16,03 6,24
Татарстан Лениногорск 35 629 198 15,00 6,67
Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий 30 194 241 10,44 9,58
Липецкая область Липецк 43 843 261 14,00 7,14
Воронежская область Лиски 31 104 180 14,40 6,94
Московская область Лобня 87 636 554 13,18 7,59
Московская область Люберцы 105 858 606 14,56 6,87
Магаданская область Магадан 52 828 486 9,06 11,04
Челябинская область Магнитогорск 30 951 238 10,84 9,23
Адыгея Майкоп 39 083 266 12,24 8,17
Дагестан Махачкала 49 441 314 13,12 7,62
Башкортостан Мелеуз 30 947 177 14,57 6,86
Челябинская область Миасс 30 401 217 11,67 8,57
Ставропольский край Минеральные Воды 35 089 251 11,65 8,58
Красноярский край Минусинск 33 957 215 13,16 7,60
Волгоградская область Михайловка 32 206 208 12,90 7,75
Ставропольский край Михайловск 29 411 205 11,96 8,36
Москва Москва 199 193 902 18,40 5,43
Ленинградская область Мурино 91 355 569 13,38 7,47
Мурманская область Мурманск 53 431 423 10,53 9,50
Владимирская область Муром 39 025 243 13,38 7,47
Орловская область Мценск 27 485 190 12,05 8,30
Московская область Мытищи 107 020 583 15,30 6,54
Татарстан Набережные Челны 49 229 317 12,94 7,73
Ямало-Ненецкий АО Надым 43 006 386 9,28 10,77
Кабардино-Балкария Нальчик 47 777 335 11,88 8,41
Московская область Наро-Фоминск 74 190 487 12,70 7,88
Московская область Нахабино 88 835 562 13,17 7,59
Ставропольский край Невинномысск 30 914 214 12,04 8,31
Саха (Якутия) Нерюнгри 29 977 350 7,14 14,01
Башкортостан Нефтекамск 36 461 206 14,75 6,78
Ханты-Мансийский АО Нефтеюганск 70 563 545 10,79 9,27
Ханты-Мансийский АО Нижневартовск 57 309 461 10,36 9,65
Татарстан Нижнекамск 36 847 236 13,01 7,69
Нижегородская область Нижний Новгород 64 721 386 13,97 7,16
Свердловская область Нижний Тагил 36 572 263 11,59 8,63
Алтайский край Новоалтайск 35 920 225 13,30 7,52
Кемеровская область Новокузнецк 36 254 287 10,53 9,50
Самарская область Новокуйбышевск 39 502 290 11,35 8,81
Тульская область Новомосковск 40 036 315 10,59 9,44
Краснодарский край Новороссийск 59 652 406 12,24 8,17
Новосибирская область Новосибирск 66 377 432 12,80 7,81
Чувашия Новочебоксарск 37 318 205 15,17 6,59
Ростовская область Новочеркасск 42 908 313 11,42 8,75
Ямало-Ненецкий АО Новый Уренгой 91 681 744 10,27 9,74
Московская область Ногинск 58 116 421 11,50 8,69
Красноярский край Норильск 29 595 330 7,47 13,38
Ямало-Ненецкий АО Ноябрьск 52 956 424 10,41 9,61
Ханты-Мансийский АО Нягань 51 037 419 10,15 9,85
Калужская область Обнинск 64 840 398 13,58 7,37
Московская область Одинцово 112 242 641 14,59 6,85
Московская область Октябрьский 81 856 527 12,94 7,73
Башкортостан Октябрьский 44 350 245 15,09 6,63
Омская область Омск 45 101 290 12,96 7,72
Оренбургская область Оренбург 45 241 280 13,46 7,43
Московская область Орехово-Зуево 48 436 339 11,91 8,40
Оренбургская область Орск 26 664 270 8,23 12,15
Самарская область Отрадный 31 885 259 10,26 9,75
Московская область Павловский Посад 52 338 350 12,46 8,02
Пензенская область Пенза 46 328 250 15,44 6,48
Свердловская область Первоуральск 38 425 274 11,69 8,56
Ярославская область Переславль-Залесский 40 874 289 11,79 8,48
Пермский край Пермь 53 551 352 12,68 7,89
Карелия Петрозаводск 49 161 315 13,01 7,69
